新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 2062 37143 18.01
北京市朝阳区 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 37 19 0.51
广东顺德 138 14360 104.06
广东南海 1887 22764 12.06
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 52372 3402273 64.96
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建石狮 0 0 -
广东顺德 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
山东威海市 0 60 -
山东济南市 30 83643 2788.10
南京浦口高新技术外向型开发区 117 54656 467.15
山东莱阳 125 6694 53.55
陕西西安市 200 4019 20.10
江苏南京市 200 11520 57.60
山东菏泽 200 19213 96.07
厦门象屿保税区 400 9200 23.00
山东即墨 500 47500 95.00
天津市其他 1000 57325 57.33
烟台经济技术开发区 10825 784754 72.49
山东临沂 17750 1075517 60.59
山东青岛市 21025 1248172 59.37
30019010 肝素及其盐 千克 7666 4980087 649.63
北京市朝阳区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南娄底 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东枣庄 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
浙江台州 0 0 -
山东青岛市 34 23310 685.59
河北石家庄 50 14797 295.94
山东东营 50 33961 679.22
安徽合肥市 100 50818 508.18
广东广州市 403 273400 678.41
烟台经济技术开发区 419 332481 793.51
渝中区 525 384714 732.79
深圳特区 556 482705 868.17
南京浦口高新技术外向型开发区 593 462864 780.55
上海市虹口区 658 414686 630.22
江苏淮阴市 758 471618 622.19
四川成都市 879 433102 492.72
浙江杭州市 1048 562759 536.98
江苏常州市 1593 1038872 652.15
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 4068 89375 21.97
安徽合肥市 0 0 -
安徽宿县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
江苏南京市 1 22964 22964.00
江苏无锡市 125 7031 56.25
广东南海 181 448 2.48
广东佛山 288 351 1.22
四川成都市 300 22560 75.20
深圳特区 500 27543 55.09
广东广州市 1173 878 0.75
山东青岛市 1500 7600 5.07
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 1389 240983 173.49
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
云南昆明市 0 360 -
上海市长宁区 281 106500 379.00
上海闵行经济技术开发区 1108 134123 121.05
30022000 人用疫苗 千克 14512 6076009 418.69
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
吉林长春市 5 5300 1060.00
广东广州市 353 56440 159.89
上海市浦东新区 14154 6014269 424.92
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 4076 869026 213.21
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广西乇林 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南郴州 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江台州 0 0 -
北京市昌平县 0 15 -
北京市其他 0 60 -
四川成都市 0 1219 -
上海市黄埔区 0 14694 -
上海市浦东新区 3 10 3.33
天津经济技术开发区 3 177 59.00
江苏南京市 5 18290 3658.00
北京新技术产业开发区 240 40200 167.50
北京市朝阳区 452 42010 92.94
北京市西城区 469 89066 189.91
安徽淮南 1088 475674 437.20
浙江宁波市 1816 187611 103.31
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
深圳特区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
30032012 含有头孢他啶的药
品,未配定剂量 千克 10 81 8.10
辽宁抚顺市 0 0 -
天津经济技术开发区 10 81 8.10
30032016 含有头孢呋辛的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
深圳特区 0 0 -
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 1 289 289.00
辽宁抚顺市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
山东青岛市 1 289 289.00
30032018 含有头孢哌酮的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
山东济南市 0 0 -
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 55 4202 76.40
河南郑州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
天津市和平区 55 4202 76.40
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 52049 165377 3.18
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广西钦州 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江台州 50 35955 719.10
上海市虹口区 219 32822 149.87
浙江宁波市 365 1938 5.31
江苏无锡市 500 20750 41.50
江苏苏州市 1000 30780 30.78
河北省其他 2505 9592 3.83
天津市和平区 3410 29976 8.79
山东青岛市 44000 3564 0.08
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 6409 52626 8.21
北京市海淀区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
绵阳高新技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
北京市朝阳区 11 24768 2251.64
北京市西城区 148 7173 48.47
河北省其他 2250 6885 3.06
天津市北辰县区 4000 13800 3.45
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 5850 42250 7.22
河北石家庄 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
江苏无锡市 5850 42250 7.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 2970 187649 63.18
北京市朝阳区 0 15 -
浙江杭州市 25 72165 2886.60
南京浦口高新技术外向型开发区 40 65600 1640.00
江苏无锡市 125 11625 93.00
广东顺德 138 14360 104.06
珠海特区 153 108 0.71
广东南海 2489 23776 9.55
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 779823 50255464 64.44
山东威海市 0 60 -
天津市南开区 0 22490 -
北京市其他 1 50 50.00
广东顺德 1 3095 3095.00
江苏苏州市 25 1480 59.20
天津市和平区 30 89342 2978.07
福建石狮 50 1028 20.56
辽宁沈阳市 50 31256 625.12
浙江宁波市 51 8336 163.45
上海市浦东新区 135 9665 71.59
浙江杭州市 250 8798 35.19
上海市长宁区 300 18648 62.16
山东菏泽 300 28535 95.12
江苏徐州市 325 11000 33.85
厦门象屿保税区 400 9200 23.00
山西太原市 554 229731 414.68
江苏常州市 902 252501 279.93
湖北武汉市 1000 11185 11.19
山东济南市 1070 250196 233.83
南京浦口高新技术外向型开发区 1182 483452 409.01
江苏南京市 1500 30576 20.38
四川成都市 2241 159082 70.99
陕西西安市 2400 127749 53.23
北京市朝阳区 2400 165888 69.12
山东即墨 2500 237500 95.00
天津市其他 4000 218875 54.72
山东莱阳 7325 394174 53.81
山东烟台市 16060 1084413 67.52
河北唐山市 25210 1468784 58.26
安徽合肥市 32150 1825130 56.77
烟台经济技术开发区 105146 7082963 67.36
山东临沂 114950 6616647 57.56
山东青岛市 457315 29373635 64.23
30019010 肝素及其盐 千克 85857 58935123 686.43
上海市浦东新区 0 1200 -
山东济南市 22 20035 910.68
天津市和平区 45 44840 996.44
江苏苏州市 48 34060 709.58
山东青岛市 51 42210 827.65
山东胶州 68 17688 260.12
浙江台州 70 58626 837.51
湖北武汉市 72 57242 795.03
陕西西安市 72 61202 850.03
杭州经济技术开发区 85 40423 475.56
江苏张家港市 85 78276 920.89
浙江海宁 108 46167 427.47
河北石家庄 174 99779 573.44
湖南娄底 176 130631 742.22
江苏淮安市 250 166305 665.22
安徽合肥市 300 152930 509.77
广东深圳市 337 339203 1006.54
江苏南京市 440 342335 778.03
山东枣庄 452 296418 655.79
山东东营 491 355122 723.26
北京市朝阳区 1057 877792 830.46
成都高新技术产业开发区 1250 777150 621.72
江北区 1898 1808029 952.60
渝中区 1929 1390144 720.66
湖南长沙市 2868 1710517 596.41
烟台经济技术开发区 4533 3617958 798.14
广东广州市 5121 3325985 649.48
江苏淮阴市 5433 3195124 588.10
上海市虹口区 6236 4480867 718.55
四川成都市 6809 3724867 547.05
江苏常州市 8816 5381976 610.48
浙江杭州市 10124 5543381 547.55
深圳特区 12089 11334085 937.55
南京浦口高新技术外向型开发区 14348 9382556 653.93
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 156385 7300612 46.68
广西南宁市 0 30 -
北京市朝阳区 0 35 -
辽宁沈阳市 0 60 -
江苏南京市 10 394374 39437.40
海南 25 780 31.20
江苏连云港市 25 1825 73.00
云南昆明市 33 1462 44.30
新疆乌鲁木齐市 51 2926 57.37
江苏苏州市 101 652 6.46
南京浦口高新技术外向型开发区 101 22806 225.80
河北石家庄 140 1375 9.82
江苏无锡市 225 12656 56.25
上海市浦东新区 300 17955 59.85
四川成都市 300 22560 75.20
山东菏泽 425 46410 109.20
安徽宿县 500 32500 65.00
浙江杭州市 1724 46232 26.82
广东佛山 3974 7684 1.93
广东南海 10844 28576 2.64
江北区 13000 774025 59.54
广东广州市 23807 28904 1.21
深圳特区 32150 1662950 51.72
山东青岛市 32325 1840035 56.92
安徽合肥市 36325 2353800 64.80
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 5328 987686 185.38
四川成都市 0 489 -
云南昆明市 0 1550 -
杭州经济技术开发区 0 73092 -
山东济南市 2 79518 39759.00
浙江杭州市 3 85 28.33
北京经济技术开发区 3 69017 23005.67
上海市浦东新区 80 11213 140.16
北京市丰台区 90 10641 118.23
北京市朝阳区 95 9500 100.00
北京新技术产业开发区 150 20250 135.00
浙江宁波市 400 7125 17.81
上海市长宁区 882 235520 267.03
上海闵行经济技术开发区 3623 469686 129.64
30022000 人用疫苗 千克 77045 29850264 387.44
北京市其他 0 15 -
江苏常州市 1 340 340.00
辽宁沈阳市 12 13184 1098.67
河北石家庄 14 2697 192.64
上海市长宁区 80 90250 1128.13
江苏南京市 135 275296 2039.23
江西吉安市 800 22881 28.60
北京市西城区 852 38362 45.03
广东广州市 853 107796 126.37
北京市海淀区 1036 35825 34.58
吉林长春市 1198 353293 294.90
四川成都市 4400 519480 118.06
上海市浦东新区 67664 28390845 419.59
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 43578 4985226 114.40
黑龙江哈尔滨市 0 15 -
广东广州市 0 65 -
云南昆明市 0 100 -
北京市其他 0 650 -
广东顺德 0 1152 -
四川成都市 0 1219 -
北京市顺义县 0 1790 -
广西乇林 0 1920 -
上海市黄埔区 0 14694 -
北京经济技术开发区 3 45 15.00
北京市昌平县 4 90 22.50
天津经济技术开发区 9 307 34.11
北京市东城区 22 18875 857.95
江苏苏州市 30 5683 189.43
江苏南京市 36 86851 2412.53
浙江台州 40 6442 161.05
天津市和平区 60 3938 65.63
河北石家庄 180 12240 68.00
北京新技术产业开发区 839 128428 153.07
北京市海淀区 2470 127913 51.79
湖南郴州 2600 25313 9.74
北京市西城区 2771 368667 133.04
北京市朝阳区 3956 435850 110.17
安徽淮南 7758 3288716 423.91
浙江宁波市 7792 415920 53.38
上海市浦东新区 15008 38343 2.55
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 25108 93783 3.74
江苏南京市 50 1875 37.50
北京市朝阳区 2040 6612 3.24
河北省其他 11400 48850 4.29
陕西西安市 11618 36446 3.14
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 880 14408 16.37
辽宁沈阳市 5 150 30.00
天津市和平区 875 14258 16.29
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 37690 417257 11.07
河北张家口地区 250 1212 4.85
黑龙江哈尔滨市 440 26801 60.91
上海市浦东新区 4600 16614 3.61
河北石家庄 6800 29520 4.34
辽宁大连市 10000 98170 9.82
西安新技术产业开发区 15600 244940 15.70
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 13220 217625 16.46
云南昆明市 50 225 4.50
浙江绍兴 100 2750 27.50
上海市徐汇区 200 8500 42.50
深圳特区 200 14000 70.00
天津市河西区 503 13314 26.47
上海市黄埔区 505 11642 23.05
河北石家庄 1812 33264 18.36
江苏太仓市 2500 3875 1.55
上海市浦东新区 7350 130055 17.69
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 1250 37423 29.94
深圳特区 20 3800 190.00
厦门象屿保税区 1230 33623 27.34
30032012 含有头孢他啶的药
品,未配定剂量 千克 12210 524430 42.95
天津经济技术开发区 10 81 8.10
辽宁抚顺市 12200 524349 42.98
30032016 含有头孢呋辛的药
品,未配定剂量 千克 36 6895 191.53
深圳特区 36 6895 191.53
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 11346 269787 23.78
山东青岛市 1 289 289.00
陕西西安市 1345 17700 13.16
辽宁抚顺市 10000 251798 25.18
30032018 含有头孢哌酮的药
品,未配定剂量 千克 5 1356 271.20
山东济南市 5 1356 271.20
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 3566 117085 32.83
上海外高桥保税区 2 840 420.00
天津市和平区 55 4202 76.40
浙江杭州市 190 3774 19.86
江苏连云港市 300 18810 62.70
河南郑州市 359 8411 23.43
辽宁沈阳市 1200 20458 17.05
陕西西安市 1460 60590 41.50
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 204661 1568436 7.66
江苏省其他 3 2941 980.33
黑龙江哈尔滨市 23 4412 191.83
上海市长宁区 25 1315 52.60
江苏张家港市 32 1504 47.00
上海市黄埔区 94 974 10.36
北京市海淀区 110 6020 54.73
浙江台州 130 96680 743.69
辽宁沈阳市 206 13080 63.50
上海市虹口区 219 32822 149.87
北京市西城区 234 11543 49.33
北京市朝阳区 400 22200 55.50
辽宁大连市 450 6872 15.27
福建漳州 930 19004 20.43
广东广州市 1150 8624 7.50
江苏苏州市 1311 42131 32.14
江北区 1421 9523 6.70
云南昆明市 1850 436907 236.17
江苏南京市 2000 19550 9.78
江苏无锡市 2100 38686 18.42
河北邯郸地区 2265 6931 3.06
浙江杭州市 3720 27553 7.41
河南郑州市 4000 50931 12.73
浙江宁波市 4487 74133 16.52
河北省其他 5550 19894 3.58
浙江省其他 6000 110210 18.37
上海市浦东新区 6080 34846 5.73
山东济宁 6200 56932 9.18
湖北武汉市 6847 16022 2.34
陕西西安市 10047 52531 5.23
上海市南汇县 12000 66850 5.57
深圳特区 18250 27283 1.50
河北石家庄 18255 123417 6.76
天津市和平区 20147 86230 4.28
广西钦州 22000 5316 0.24
山东青岛市 46125 34569 0.75
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 35315 289770 8.21
江苏张家港市 9 137 15.22
北京市海淀区 9 480 53.33
黑龙江牡丹江市 25 1338 53.52
绵阳高新技术开发区 25 3662 146.48
北京市朝阳区 36 77841 2162.25
西安新技术产业开发区 50 2150 43.00
江北区 50 3285 65.70
江西南昌市 195 33471 171.65
湖北武汉市 658 3975 6.04
湖南长沙市 1350 10146 7.52
北京市西城区 1404 68037 48.46
河北省其他 2250 6885 3.06
天津市北辰县区 4000 13800 3.45
河北石家庄 5235 20407 3.90
山东青岛市 20019 44156 2.21
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 47429 357907 7.55
陕西西安市 425 2087 4.91
江苏扬州市 1176 3013 2.56
河北石家庄 2800 23609 8.43
江北区 19628 89282 4.55
江苏无锡市 23400 239916 10.25
-----------------------------------