11月份医疗仪器设备及器械制造业各地区经济数据(17)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-01 09:13:17
国家统计局提供的2004年11月份医疗仪器设备及器械制造业各地区月度经济数据如下:休 闲居 编 辑
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产
最好水平 周转次数 周转次数
最好水平
───────────────────────────────────
全国 11.33 166.13 1.53 89.55
北京市 15.41 48.98 1.25 10.46
天津市 6.13 32.26 1.51 8.06
河北省 14.86 166.13 2.53 89.55
山西省 8.53 19.59 2.27 5.08
辽宁省 34.9 103 1.45 6.97
吉林省 17.87 69 2.37 4.37
黑龙江 1.08 5.66 1.08 3.33
上海市 8.16 70.97 1.46 19.47
江苏省 9.64 96 2.76 82.48
浙江省 8.12 108.12 1.34 14.36
安徽省 2.58 28.29 .91 2.66
福建省 17.25 86.09 2.37 28.41
江西省 1.44 34.48 3.8 17.5
山东省 9.23 121.74 1.9 13.71
河南省 6.36 27.22 1.28 15.04
湖北省 .78 10.17 1.4 19
湖南省 7.99 39.37 3.06 8.37
广东省 4.73 30.12 1.05 5.3
广西区 6.95 44.38 1.45 8.07
重庆市 -2.41 13.3 .16 1.5
四川省 -.05 32.32 .92 9.55
贵州省 .15 .44 .18 .43
云南省 2.09 2.09 .28 .28
陕西省 5.54 31.53 .87 1.43
甘肃省 1.33 11.59 2.17 2.48
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡