7月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-21 00:37:17
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居 编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 522538 1360973 2.60
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
法国 0 0 -
刚果 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 1 458 458.00
墨西哥 2 47 23.50
比利时 5 4325 865.00
利比里亚 6 2300 383.33
新西兰 10 1000 100.00
马耳他 10 2500 250.00
摩洛哥 12 5246 437.17
韩国 12 10652 887.67
厄瓜多尔 14 5216 372.57
叙利亚 20 7000 350.00
泰国 29 11305 389.83
台湾省 31 22529 726.74
俄罗斯联邦 35 31329 895.11
葡萄牙 68 3004 44.18
也门共和国 80 1216 15.20
马来西亚 100 1596 15.96
印度 106 19957 188.27
约旦 160 2221 13.88
土耳其 226 59870 264.91
埃及 332 5568 16.77
越南 347 4239 12.22
阿曼 500 9456 18.91
匈牙利 585 1350 2.31
德国 600 21168 35.28
加拿大 610 1300 2.13
巴基斯坦 804 10791 13.42
澳大利亚 912 9297 10.19
菲律宾 1000 14600 14.60
印度尼西亚 1252 12428 9.93
牙买加 2000 855 0.43
科威特 2010 8833 4.39
黎巴嫩 3135 1725 0.55
古巴 3200 17433 5.45
香港 4371 282035 64.52
意大利 7006 30657 4.38
日本 20854 22247 1.07
沙特阿拉伯 103730 55650 0.54
英国 134923 51549 0.38
美国 233440 608021 2.60
90211000 矫形或骨折用器具 千克 152602 461561 3.02
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
保加利亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
越南 5 18 3.60
巴基斯坦 9 58 6.44
斯里兰卡 25 240 9.60
新西兰 40 300 7.50
新加坡 290 600 2.07
马来西亚 400 3836 9.59
香港 968 6357 6.57
法国 2564 21506 8.39
德国 2697 42375 15.71
日本 2843 12752 4.49
捷克 4665 6221 1.33
台湾省 8100 77679 9.59
美国 129996 289619 2.23
90212100 假牙 千克 21100 681778 32.31
巴基斯坦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
南非 53 2819 53.19
菲律宾 56 2291 40.91
澳大利亚 56 5349 95.52
孟加拉国 60 1860 31.00
荷兰 75 6246 83.28
泰国 100 4206 42.06
墨西哥 100 8227 82.27
马来西亚 122 3158 25.89
法国 126 16500 130.95
埃及 160 7819 48.87
韩国 180 3244 18.02
加拿大 180 5400 30.00
德国 248 63801 257.26
巴西 250 21935 87.74
印度 270 6525 24.17
匈牙利 470 13906 29.59
美国 762 26965 35.39
新加坡 793 23381 29.48
阿拉伯联合酋长国 851 30671 36.04
澳门 3000 36000 12.00
日本 3933 198692 50.52
台湾省 4234 50808 12.00
香港 5021 141975 28.28
90212900 牙齿固定件 千克 14620 139477 9.54
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
德国 0 0 -
芬兰 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
沙特阿拉伯 540 3428 6.35
美国 4388 23961 5.46
香港 4466 62537 14.00
日本 5226 49551 9.48
90213100 人造关节 千克 160 9555 59.72
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
美国 160 9555 59.72
90213900 其他人造的人体部
分 个 1302 35841 27.53
澳大利亚 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
日本 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 3 190 63.33
西班牙 25 1228 49.12
韩国 46 5281 114.80
台湾省 65 195 3.00
美国 121 4398 36.35
德国 361 3992 11.06
俄罗斯联邦 681 20557 30.19
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 235045 7482606 31.83
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
挪威 0 0 -
日本 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 60 3128 52.13
秘鲁 80 1570 19.63
加拿大 80 4862 60.78
印度尼西亚 500 980 1.96
丹麦 566 19632 34.69
俄罗斯联邦 1000 40200 40.20
古巴 1700 192371 113.16
印度 2025 23141 11.43
马来西亚 4078 327988 80.43
英国 6942 301336 43.41
瑞典 8645 19553 2.26
美国 25990 799332 30.76
爱尔兰 49397 2601394 52.66
香港 59054 55478 0.94
新加坡 74928 3091641 41.26
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 0 0 -
德国 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 4243045 5498358 1.30
巴林 0 30 -
挪威 1 19 19.00
柬埔寨 1 53 53.00
塞浦路斯 1 370 370.00
墨西哥 2 47 23.50
科摩罗 2 208 104.00
白俄罗斯 6 283721 47286.83
利比里亚 8 2580 322.50
波兰 9 900 100.00
马耳他 10 2500 250.00
厄瓜多尔 14 5216 372.57
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亚 21 18695 890.24
加纳 40 525 13.13
澳门 50 3719 74.38
塞尔维亚和黑山 51 2118 41.53
刚果 60 1705 28.42
缅甸 86 9532 110.84
罗马尼亚 103 3831 37.19
克罗地亚 120 277 2.31
也门共和国 125 1929 15.43
朝鲜 130 1200 9.23
苏丹 166 7173 43.21
伊朗 222 12472 56.18
摩洛哥 244 11424 46.82
尼日利亚 311 14102 45.34
孟加拉国 400 4450 11.13
约旦 450 10573 23.50
阿曼 500 9456 18.91
阿拉伯联合酋长国 563 22751 40.41
泰国 843 56150 66.61
越南 961 17866 18.59
韩国 986 42006 42.60
叙利亚 1032 15782 15.29
匈牙利 1034 2386 2.31
荷兰 1106 6641 6.00
土耳其 1430 144550 101.08
瑞典 1500 11186 7.46
印度 1543 63979 41.46
比利时 1913 10069 5.26
俄罗斯联邦 1946 108221 55.61
牙买加 2000 855 0.43
尼加拉瓜 2000 1450 0.73
科威特 2288 21038 9.19
黎巴嫩 3160 2913 0.92
印度尼西亚 3328 42048 12.63
埃及 3632 31320 8.62
南非 4001 7164 1.79
巴基斯坦 4790 54860 11.45
希腊 5000 1984 0.40
古巴 5000 37638 7.53
菲律宾 5241 76924 14.68
爱尔兰 5920 1776 0.30
智利 7020 1678 0.24
马来西亚 8824 58679 6.65
台湾省 12827 150852 11.76
西班牙 12900 17243 1.34
葡萄牙 13172 107386 8.15
新加坡 17226 34034 1.98
以色列 20000 4150 0.21
德国 21117 82351 3.90
加拿大 31004 26588 0.86
巴拿马 38000 21815 0.57
澳大利亚 43449 19418 0.45
法国 46075 16173 0.35
香港 57105 669600 11.73
意大利 71494 265390 3.71
新西兰 90010 8270 0.09
日本 97684 183054 1.87
英国 610815 213523 0.35
沙特阿拉伯 660249 333286 0.50
美国 2319706 2088483 0.90
90211000 矫形或骨折用器具 千克 454332 1712395 3.77
韩国 2 333 166.50
巴基斯坦 9 58 6.44
澳门 16 785 49.06
挪威 18 225 12.50
斯里兰卡 25 240 9.60
新西兰 40 300 7.50
荷兰 42 225 5.36
布隆迪 97 13829 142.57
保加利亚 270 362 1.34
新加坡 311 4686 15.07
也门共和国 423 2403 5.68
澳大利亚 427 1385 3.24
毛里求斯 440 1301 2.96
马来西亚 552 7723 13.99
加拿大 900 1246 1.38
沙特阿拉伯 1434 7833 5.46
越南 1498 4626 3.09
意大利 1650 2191 1.33
德国 2772 42655 15.39
英国 3703 10637 2.87
墨西哥 3800 20770 5.47
法国 4292 38685 9.01
捷克 5763 8925 1.55
香港 7799 59379 7.61
台湾省 10484 104845 10.00
日本 23084 105107 4.55
美国 384481 1271641 3.31
90212100 假牙 千克 139401 4734187 33.96
多米尼加 21 505 24.05
意大利 30 2520 84.00
洪都拉斯 37 1062 28.70
塞浦路斯 46 1876 40.78
孟加拉国 60 1860 31.00
荷兰 75 6246 83.28
以色列 90 4154 46.16
伊朗 110 13110 119.18
叙利亚 120 5791 48.26
埃及 160 7819 48.87
墨西哥 170 12949 76.17
巴基斯坦 228 9486 41.61
约旦 241 8408 34.89
巴西 250 21935 87.74
菲律宾 269 9741 36.21
俄罗斯联邦 295 15405 52.22
澳大利亚 314 22943 73.07
加拿大 367 12466 33.97
印度尼西亚 525 12927 24.62
南非 635 32417 51.05
印度 854 23811 27.88
韩国 889 17472 19.65
匈牙利 1274 43072 33.81
泰国 1306 44430 34.02
马来西亚 1401 38775 27.68
阿拉伯联合酋长国 2520 106224 42.15
美国 2783 125603 45.13
新加坡 3536 164739 46.59
德国 4034 771441 191.23
法国 4063 92457 22.76
澳门 16531 204372 12.36
日本 28984 1283886 44.30
香港 29624 1123647 37.93
台湾省 37559 490638 13.06
90212900 牙齿固定件 千克 64874 833444 12.85
芬兰 0 700 -
加拿大 10 27 2.70
马来西亚 12 1130 94.17
印度尼西亚 17 132 7.76
新加坡 21 3199 152.33
意大利 54 1700 31.48
阿曼 60 2470 41.17
南非 100 319 3.19
阿拉伯联合酋长国 165 1895 11.48
约旦 207 3449 16.66
埃及 230 2605 11.33
韩国 282 3063 10.86
叙利亚 375 7566 20.18
沙特阿拉伯 540 3428 6.35
印度 1326 26221 19.77
英国 2041 77955 38.19
德国 3177 47340 14.90
美国 14716 132451 9.00
日本 15834 159909 10.10
香港 25707 357885 13.92
90213100 人造关节 千克 1583 86735 54.79
马来西亚 8 240 30.00
印度 20 3779 188.95
日本 28 2700 96.43
德国 68 400 5.88
英国 91 24175 265.66
韩国 100 8474 84.74
美国 1268 46967 37.04
90213900 其他人造的人体部
分 个 14533 237160 16.32
西班牙 25 1228 49.12
阿拉伯联合酋长国 35 247 7.06
台湾省 145 475 3.28
意大利 205 7566 36.91
哥伦比亚 241 33292 138.14
韩国 244 24531 100.54
日本 358 655 1.83
古巴 450 70922 157.60
德国 460 22143 48.14
澳大利亚 536 3873 7.23
俄罗斯联邦 681 20557 30.19
美国 824 37975 46.09
英国 3373 8458 2.51
香港 6956 5238 0.75
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1597137 54205982 33.94
以色列 3 45 15.00
挪威 7 226 32.29
韩国 18 4008 222.67
土耳其 20 1273 63.65
奥地利 20 1981 99.05
澳大利亚 30 480 16.00
新西兰 50 2873 57.46
乌兹别克斯坦 55 103148 1875.42
智利 60 3128 52.13
秘鲁 80 1570 19.63
西班牙 351 23745 67.65
印度尼西亚 500 980 1.96
芬兰 504 494 0.98
德国 814 46431 57.04
荷兰 1425 95846 67.26
俄罗斯联邦 2000 80400 40.20
古巴 3400 368605 108.41
加拿大 3420 226905 66.35
丹麦 4464 97141 21.76
印度 7425 89756 12.09
法国 14687 33300 2.27
瑞典 28121 76072 2.71
日本 33828 170345 5.04
马来西亚 35252 2541677 72.10
英国 135136 5748635 42.54
美国 203181 7089470 34.89
香港 259567 382140 1.47
爱尔兰 317850 16751295 52.70
新加坡 544869 20264013 37.19
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 147 120559 820.13
德国 1 1000 1000.00
美国 6 21983 3663.83
印度 6 26526 4421.00
香港 134 71050 530.22
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡