5月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:26:20
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 119010 618184 5.19
安徽合肥市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建漳州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西百色 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
海南 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖北咸宁 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
兰州宁卧庄新技术产业开发区 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
南岸区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江黄岩 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
珠海特区 2 38 19.00
福建福州市 20 70 3.50
天津经济技术开发区 95 100 1.05
浙江宁波市 104 512 4.92
广东阳江 138 557 4.04
黑龙江哈尔滨市 290 1427 4.92
江西南昌市 364 1988 5.46
广西桂林市 408 8791 21.55
江苏扬州市 484 4233 8.75
江苏淮阴市 600 3110 5.18
江苏常州市 626 2702 4.32
广东深圳市 770 2610 3.39
上海市浦东县 900 3600 4.00
河南焦作 900 7260 8.07
浙江杭州市 1150 8322 7.24
上海市其他 1380 9314 6.75
深圳特区 1863 8657 4.65
苏州工业园区 2132 16221 7.61
浙江绍兴 2148 6150 2.86
广东江门 2160 14428 6.68
天津市塘沽区 3475 47606 13.70
上海市黄埔区 3492 5625 1.61
上海市浦东新区 3517 17736 5.04
广东广州市 5298 65836 12.43
浙江省其他 5760 16476 2.86
浙江嘉兴 6480 33398 5.15
北京市朝阳区 9250 51228 5.54
广东东莞 9361 41425 4.43
江苏苏州市 10415 54486 5.23
长寿县 10800 24300 2.25
山东青岛市 10860 50338 4.64
江苏丹阳市 23768 109640 4.61
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 6188199 24280538 3.92
安徽宣城 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
福建莆田 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南新乡 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江绥芬河市 0 0 -
湖北随州 0 0 -
湖北孝感 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
江西上饶市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东济南市 0 0 -
陕西商洛 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江黄岩 0 0 -
广东番禺 11 40 3.64
浙江余姚 30 90 3.00
河北沧州地区 35 157 4.49
广东中山市 67 108 1.61
福建福州市 72 195 2.71
合肥科技工业园 98 457 4.66
常州高新技术开发区 144 778 5.40
广东南海 148 1146 7.74
浙江萧山 270 4473 16.57
山东泰安 360 792 2.20
山东省其他 520 1477 2.84
广东佛山 736 1993 2.71
辽宁大连市 788 2382 3.02
山西太原市 820 3281 4.00
江苏省其他 830 4749 5.72
福建龙岩 1000 1600 1.60
江苏丹阳市 1078 2499 2.32
天津新技术产业园区 1215 5263 4.33
山东菏泽 1464 6061 4.14
广东茂名 1690 997 0.59
陕西西安市 1860 7539 4.05
广东顺德 1920 5227 2.72
北京市密云县 2000 15200 7.60
江苏淮阴市 2550 2786 1.09
湖北黄冈 2840 311 0.11
河北省其他 2995 7050 2.35
上海市其他 3100 22189 7.16
浙江慈溪 3227 17301 5.36
浙江金华 3288 5190 1.58
广东阳江 3476 6743 1.94
福建泉州 3816 105826 27.73
江苏无锡市 4000 7084 1.77
上海市闵行区 4050 9603 2.37
海南 4100 1583 0.39
河北石家庄 5401 23323 4.32
天津市西青县区 5732 57855 10.09
珠海特区 8351 63620 7.62
辽宁沈阳市 8360 21280 2.55
浙江嘉兴 8567 73574 8.59
上海市闸北区 8750 35295 4.03
天津市河北区 8916 18369 2.06
江苏江阴市 9225 13817 1.50
烟台经济技术开发区 9350 59647 6.38
浙江台州 9424 10848 1.15
北京市崇文区 9678 60646 6.27
深圳特区 9731 21668 2.23
北京市东城区 10036 15429 1.54
上海市松江县 10587 63432 5.99
内蒙古巴彦淖尔 10909 2850 0.26
江苏宿迁市 11960 21736 1.82
上海市卢湾区 12077 46031 3.81
天津市其他 12200 43976 3.60
湖北荆门 12915 55968 4.33
南通经济技术开发区 13501 63589 4.71
湖北省其他 17872 47546 2.66
广东广州市 18275 60979 3.34
甘肃兰州市 19070 77717 4.08
江西九江市 19412 97344 5.01
河北廊坊市 19720 33232 1.69
安徽安庆 20832 50675 2.43
江西南昌市 21735 88082 4.05
厦门特区 24745 74509 3.01
上海市普陀区 26234 35552 1.36
浙江温州市 26747 37019 1.38
宁波经济技术开发区 32613 155067 4.75
武汉经济技术开发区 35010 192274 5.49
上海市青浦县 35461 35060 0.99
江苏扬州市 47698 170261 3.57
浙江湖州 50698 197985 3.91
天津市和平区 55604 446007 8.02
安徽合肥市 58324 181456 3.11
浙江省其他 60749 47948 0.79
广东揭阳 62422 227667 3.65
河南焦作 65162 218985 3.36
上海市南汇县 72439 285559 3.94
山东烟台市 73074 499761 6.84
上海市宝山县 76638 594692 7.76
北京市朝阳区 92757 343958 3.71
苏州工业园区 99921 349659 3.50
江苏太仓市 112135 558742 4.98
湖北咸宁 121726 548972 4.51
山东青岛市 140075 1098030 7.84
江苏泰州市 143424 669694 4.67
江苏南京市 143868 782901 5.44
上海市黄埔区 154159 764235 4.96
江苏苏州市 174474 807211 4.63
广东东莞 177468 426759 2.40
江苏南通市 183768 775330 4.22
浙江义乌 199949 112092 0.56
浙江宁波市 209340 584634 2.79
浙江杭州市 213069 652976 3.06
湖北武汉市 241966 1125304 4.65
湖北宜昌 285407 1104964 3.87
湖北荆州 301088 1377813 4.58
广东深圳市 327620 1282859 3.92
上海市浦东新区 385961 1652611 4.28
浙江绍兴 404336 1737707 4.30
江苏常州市 417089 743887 1.78
江苏吴江市 467797 1899700 4.06
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 394488 2494236 6.32
厦门特区 5 6 1.20
珠海特区 18 176 9.78
山西太原市 20 90 4.50
福建漳州 50 7639 152.78
江苏吴江市 52 812 15.62
甘肃兰州市 70 7170 102.43
广东汕头市 76 95 1.25
江苏南京市 88 627 7.13
辽宁大连市 88 1068 12.14
天津经济技术开发区 95 100 1.05
广东阳江 138 557 4.04
福建福州市 140 1030 7.36
广西百色 150 1000 6.67
湖北宜昌 156 1511 9.69
青海西宁市 161 100 0.62
海南 166 1770 10.66
北京市海淀区 170 325 1.91
湖北咸宁 196 1349 6.88
山东德州 220 503 2.29
大连经济技术开发区 247 1693 6.85
贵州贵阳市 259 3629 14.01
浙江黄岩 261 1050 4.02
黑龙江哈尔滨市 290 1427 4.92
重庆高新技术产业开发区 300 3593 11.98
苏州高新技术开发区 449 3839 8.55
上海漕河泾新兴技术开发区 456 6901 15.13
广东惠州 540 5130 9.50
江苏淮阴市 600 3110 5.18
南岸区 616 6292 10.21
广东湛江市 800 4234 5.29
广西梧州 840 11187 13.32
上海市徐汇区 884 4720 5.34
上海市浦东县 900 3600 4.00
江西南昌市 1130 7410 6.56
兰州宁卧庄新技术产业开发区 1645 74476 45.27
广西桂林市 1852 44172 23.85
安徽合肥市 2010 15504 7.71
江苏扬州市 2132 11420 5.36
苏州工业园区 2132 16221 7.61
广西南宁市 2151 22040 10.25
河南焦作 3862 29415 7.62
广东深圳市 3879 13010 3.35
湖北武汉市 4227 39241 9.28
浙江宁波市 4525 22463 4.96
广东江门 4747 31709 6.68
天津市塘沽区 4825 53456 11.08
浙江杭州市 5640 27482 4.87
深圳特区 5813 32436 5.58
浙江义乌 6000 17128 2.85
浙江省其他 6302 21858 3.47
山东淄博 6927 172168 24.85
河北省其他 7260 1340 0.18
长寿县 10800 24300 2.25
上海市其他 11640 53369 4.59
天津市和平区 13926 30629 2.20
江苏常州市 14475 51833 3.58
浙江绍兴 14691 36040 2.45
山东青岛市 18949 93602 4.94
北京市朝阳区 19083 118431 6.21
江苏苏州市 19288 110178 5.71
上海市黄埔区 20296 146122 7.20
上海市浦东新区 22525 143746 6.38
浙江嘉兴 26200 138176 5.27
广东广州市 32376 397694 12.28
江苏丹阳市 37208 183917 4.94
广东东莞 46471 226917 4.88
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 27572016 111984736 4.06
浙江余姚 30 90 3.00
河北沧州地区 35 157 4.49
福建莆田 57 5 0.09
天津经济技术开发区 94 336 3.57
厦门象屿保税区 94 652 6.94
浙江黄岩 189 150 0.79
湖北随州 218 971 4.45
浙江萧山 270 4473 16.57
江苏常熟市 291 3400 11.68
山东泰安 360 792 2.20
广东汕头市 361 280 0.78
江西上饶市 480 58 0.12
广东中山市 536 354 0.66
黑龙江绥芬河市 589 390 0.66
合肥科技工业园 698 2372 3.40
黑龙江哈尔滨市 780 4418 5.66
山西太原市 820 3281 4.00
广东肇庆 835 2270 2.72
宁夏银川市 915 3329 3.64
江苏张家港市 960 2707 2.82
山东省其他 1060 3194 3.01
河南新乡 1524 8597 5.64
上海市长宁区 1800 3600 2.00
湖北孝感 1859 997 0.54
广东顺德 1920 5227 2.72
福建福州市 2095 5981 2.85
四川宜宾 2697 18010 6.68
吉林长春市 2700 5678 2.10
广东省其他 2716 4814 1.77
广东佛山 2792 5336 1.91
北京市昌平县 2860 7469 2.61
广东湛江市 3556 4428 1.25
浙江慈溪 3683 17736 4.82
上海市闵行区 4050 9603 2.37
成都高新技术产业开发区 4052 4358 1.08
河北张家口地区 4165 1029 0.25
常州高新技术开发区 4288 22774 5.31
江苏省其他 4299 18908 4.40
江西宜春市 4360 3722 0.85
北京市宣武区 4413 9234 2.09
北京市密云县 4502 31200 6.93
广东茂名 5430 1659 0.31
陕西商洛 5466 1968 0.36
天津新技术产业园区 5595 28788 5.15
陕西西安市 5835 21325 3.65
广东阳江 6122 17093 2.79
广东江门 6537 15559 2.38
苏州高新技术开发区 6702 22873 3.41
广东惠州 6743 12266 1.82
广东珠海市 6865 25257 3.68
河北保定地区 7100 26734 3.77
山东济南市 7106 34456 4.85
江苏镇江市 7168 29269 4.08
江苏无锡市 7170 13833 1.93
山东即墨 7770 11455 1.47
湖南长沙市 7960 93818 11.79
四川成都市 8045 49652 6.17
辽宁抚顺市 8100 8837 1.09
江苏淮阴市 8800 14053 1.60
上海市其他 8882 60565 6.82
广东番禺 8985 16240 1.81
新疆乌鲁木齐市 9000 18000 2.00
江苏丹阳市 9004 41759 4.64
广东南海 9162 22593 2.47
江苏昆山市 9475 26800 2.83
福建龙岩 9479 29305 3.09
天津港保税区 9589 17168 1.79
广东潮州 9705 7253 0.75
天津市河西区 9996 17135 1.71
辽宁沈阳市 10785 25843 2.40
内蒙古巴彦淖尔 10909 2850 0.26
上海市闸北区 11210 52502 4.68
青海西宁市 11427 56387 4.93
福建泉州 14696 115388 7.85
江苏宿迁市 15225 27355 1.80
上海市虹口区 18654 69014 3.70
浙江台州 19632 22526 1.15
江苏宜兴市 20193 36558 1.81
安徽宣城 20536 71559 3.48
海南 22465 17134 0.76
辽宁大连市 24126 52701 2.18
湖北黄冈 26352 29623 1.12
天津市其他 27092 109423 4.04
天津市河北区 27621 56903 2.06
浙江金华 27796 43738 1.57
浙江嘉兴 28066 234837 8.37
北京市崇文区 29620 152238 5.14
山东菏泽 30029 138662 4.62
天津市西青县区 31527 320248 10.16
河北石家庄 35381 113394 3.20
珠海特区 35860 214505 5.98
甘肃兰州市 36568 152317 4.17
江苏江阴市 36675 55056 1.50
河南郑州市 37450 157099 4.19
北京市西城区 37475 103346 2.76
北京市东城区 38130 47792 1.25
江苏徐州市 41010 51433 1.25
湖北荆门 45960 186054 4.05
江西九江市 54138 254145 4.69
上海市卢湾区 54861 221538 4.04
上海市松江县 62221 315441 5.07
浙江温州市 66474 106175 1.60
南通经济技术开发区 68820 336861 4.89
河北廊坊市 74246 118275 1.59
湖北省其他 89481 326400 3.65
北京市海淀区 90072 343077 3.81
宁波经济技术开发区 114894 687724 5.99
河南焦作 127775 418149 3.27
河北省其他 132888 98158 0.74
烟台经济技术开发区 137249 729117 5.31
广东广州市 152760 397598 2.60
浙江湖州 166172 652286 3.93
安徽合肥市 166335 430881 2.59
武汉经济技术开发区 170220 770242 4.53
上海市普陀区 175834 538640 3.06
江西南昌市 177623 772903 4.35
厦门特区 179801 660761 3.68
深圳特区 188084 336173 1.79
天津市和平区 210091 1318992 6.28
安徽安庆 221462 658495 2.97
江苏扬州市 235346 887463 3.77
上海市南汇县 245662 981052 3.99
上海市青浦县 263155 253847 0.96
北京市朝阳区 310758 1356402 4.36
浙江省其他 352825 427348 1.21
苏州工业园区 362786 1267579 3.49
山东烟台市 382488 2272783 5.94
广东揭阳 405563 1282139 3.16
上海市宝山县 476541 3761535 7.89
江苏太仓市 554192 2855209 5.15
浙江杭州市 619326 2271443 3.67
江苏泰州市 622103 2689821 4.32
湖北咸宁 652588 2738613 4.20
浙江义乌 671574 503866 0.75
江苏南京市 729794 3698366 5.07
山东青岛市 815954 5579202 6.84
江苏南通市 816377 3442326 4.22
上海市黄埔区 874672 4196357 4.80
广东东莞 904713 1889066 2.09
湖北武汉市 975972 4676502 4.79
浙江宁波市 976989 3179815 3.25
江苏常州市 990063 2761007 2.79
湖北宜昌 1045175 4101328 3.92
广东深圳市 1093443 4665499 4.27
江苏苏州市 1121373 5173678 4.61
湖北荆州 1532610 7157442 4.67
上海市浦东新区 1731929 7138711 4.12
江苏吴江市 1885047 7893182 4.19
浙江绍兴 1977233 8766546 4.43
-----------------------------------
休 闲 居编 辑
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡