8月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:08:04
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 99792 632816 6.34
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
汤加 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
尼加拉瓜 4 23 5.75
乌克兰 88 2877 32.69
挪威 131 57 0.44
南非 139 546 3.93
新西兰 200 1164 5.82
卡塔尔 245 2978 12.16
毛里求斯 260 1094 4.21
印度尼西亚 350 10214 29.18
爱尔兰 370 1772 4.79
哥伦比亚 396 2059 5.20
埃及 450 840 1.87
马来西亚 595 6401 10.76
巴基斯坦 660 3572 5.41
印度 826 6055 7.33
刚果 980 9067 9.25
缅甸 1060 3352 3.16
黎巴嫩 1140 10944 9.60
以色列 1326 7934 5.98
法国 1422 6108 4.30
加拿大 1788 24515 13.71
台湾省 3471 16865 4.86
沙特阿拉伯 3510 26223 7.47
越南 3770 23302 6.18
新加坡 4500 77467 17.21
西班牙 4689 24383 5.20
英国 5094 37402 7.34
德国 6664 21622 3.24
意大利 7923 55101 6.95
古巴 10440 27732 2.66
美国 11352 74239 6.54
香港 11804 81505 6.90
日本 14145 65403 4.62
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 6866465 25953979 3.78
阿塞拜疆 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
布基纳法索 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
东帝汶 0 0 -
多米尼加 0 0 -
非洲其他国家(地区) 0 0 -
斐济 0 0 -
冈比亚 0 0 -
海地 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
留尼汪 0 0 -
马里 0 0 -
马绍尔群岛共和国 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
挪威 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
苏里南 0 0 -
索马里 0 0 -
汤加 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
文莱 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
尼日尔 12 130 10.83
玻利维亚 20 90 4.50
柬埔寨 140 225 1.61
萨尔瓦多 200 60 0.30
马拉维 230 240 1.04
多米尼加共和国 238 2815 11.83
澳门 293 2541 8.67
印度尼西亚 303 107 0.35
缅甸 381 446 1.17
哥伦比亚 400 430 1.08
巴拉圭 450 1900 4.22
毛里求斯 529 3618 6.84
哈萨克斯坦 620 1912 3.08
尼加拉瓜 748 1271 1.70
土耳其 1050 399 0.38
马耳他 1144 5449 4.76
葡萄牙 1240 2250 1.81
牙买加 1510 6992 4.63
阿曼 1538 8325 5.41
马达加斯加 1581 6955 4.40
纳米比亚 1709 8700 5.09
埃塞俄比亚 1877 4150 2.21
克罗地亚 2010 603 0.30
新西兰 2137 14282 6.68
蒙古 2300 11448 4.98
洪都拉斯 2715 4566 1.68
突尼斯 3014 13362 4.43
也门共和国 3046 5678 1.86
格鲁吉亚 3148 15240 4.84
巴西 3400 10614 3.12
立陶宛 3530 1200 0.34
伯利兹 3824 17241 4.51
厄瓜多尔 3935 7543 1.92
阿尔巴尼亚 4365 19900 4.56
苏丹 4459 8170 1.83
塞内加尔 4900 22422 4.58
巴林 5038 18115 3.60
所罗门群岛 5132 13309 2.59
波多黎各 5467 31244 5.72
爱尔兰 5616 32574 5.80
哥斯达黎加 5720 10406 1.82
斯洛伐克 6000 32300 5.38
卡塔尔 6089 20134 3.31
秘鲁 6717 17327 2.58
布隆迪 7100 26257 3.70
墨西哥 7359 14681 2.00
危地马拉 7500 33990 4.53
莫桑比克 8020 10915 1.36
斯洛文尼亚 8234 33226 4.04
乌干达 8631 35892 4.16
刚果 8915 10501 1.18
越南 9059 28283 3.12
斯里兰卡 9654 26082 2.70
黎巴嫩 9957 40133 4.03
安哥拉 10014 28840 2.88
巴布亚新几内亚 10200 19208 1.88
奥地利 11276 96812 8.59
乌克兰 11420 3813 0.33
加纳 12377 24763 2.00
阿根廷 14186 54315 3.83
保加利亚 14506 50992 3.52
特立尼达和多巴哥 15835 41949 2.65
丹麦 16742 61932 3.70
孟加拉国 17508 31477 1.80
印度 21015 106319 5.06
民主刚果 21088 59793 2.84
坦桑尼亚 23022 43743 1.90
塞浦路斯 23393 88980 3.80
芬兰 24043 85090 3.54
科威特 26465 108058 4.08
塞尔维亚和黑山 26851 67355 2.51
瑞典 31014 116499 3.76
喀麦隆 32334 257070 7.95
罗马尼亚 33938 73497 2.17
乌拉圭 34160 124949 3.66
肯尼亚 34875 128158 3.67
摩洛哥 36228 107841 2.98
以色列 37296 164856 4.42
阿尔及利亚 37414 111270 2.97
阿拉伯联合酋长国 38156 105796 2.77
埃及 41054 81986 2.00
比利时 43012 257272 5.98
泰国 44746 167066 3.73
智利 46429 151214 3.26
巴拿马 47649 116917 2.45
赞比亚 49896 69147 1.39
俄罗斯联邦 50242 41415 0.82
希腊 56413 238400 4.23
尼日利亚 63430 199430 3.14
沙特阿拉伯 67757 162830 2.40
西班牙 70272 468997 6.67
荷兰 72638 312264 4.30
法国 81017 424344 5.24
捷克 85379 397022 4.65
约旦 88917 275210 3.10
南非 88948 358963 4.04
澳大利亚 91601 405050 4.42
匈牙利 97638 387658 3.97
加拿大 107734 503348 4.67
瑞士 110812 596103 5.38
菲律宾 113839 228383 2.01
英国 115516 370784 3.21
波兰 121870 719536 5.90
新加坡 138659 524513 3.78
台湾省 150518 404986 2.69
意大利 151270 784319 5.18
委内瑞拉 156571 463116 2.96
德国 180893 1267998 7.01
马来西亚 192590 590596 3.07
韩国 231833 736621 3.18
利比亚 279321 660060 2.36
香港 309927 1151491 3.72
古巴 554875 952477 1.72
日本 590772 3665650 6.20
美国 1363867 5008795 3.67
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 737019 4604834 6.25
尼日尔 8 216 27.00
丹麦 8 600 75.00
巴布亚新几内亚 32 323 10.09
埃塞俄比亚 33 128 3.88
肯尼亚 40 270 6.75
泰国 40 936 23.40
匈牙利 117 738 6.31
多哥 120 768 6.40
蒙古 128 666 5.20
挪威 131 57 0.44
斯里兰卡 150 627 4.18
特立尼达和多巴哥 161 100 0.62
菲律宾 175 2658 15.19
瑞士 196 1349 6.88
乌克兰 308 5288 17.17
洪都拉斯 345 1362 3.95
约旦 359 2540 7.08
哥伦比亚 396 2059 5.20
波多黎各 398 3138 7.88
厄瓜多尔 420 1650 3.93
埃及 450 840 1.87
乌拉圭 480 3864 8.05
坦桑尼亚 500 3681 7.36
秘鲁 509 5872 11.54
保加利亚 565 1172 2.07
立陶宛 580 4710 8.12
尼日利亚 582 3371 5.79
斐济 590 3070 5.20
汤加 600 780 1.30
玻利维亚 628 2980 4.75
阿曼 700 3640 5.20
希腊 738 5528 7.49
新西兰 781 6120 7.84
爱尔兰 956 4766 4.99
塞拉利昂 956 6801 7.11
爱沙尼亚 986 14400 14.60
芬兰 1020 5580 5.47
孟加拉国 1038 9064 8.73
卡塔尔 1055 7937 7.52
冈比亚 1120 10780 9.63
韩国 1161 6037 5.20
毛里求斯 1246 5301 4.25
尼加拉瓜 1404 7445 5.30
摩洛哥 1503 5720 3.81
俄罗斯联邦 1600 8820 5.51
印度尼西亚 1610 19139 11.89
黎巴嫩 1624 16469 10.14
波斯尼亚-黑塞哥维那 2070 12344 5.96
瑞典 2112 7039 3.33
澳大利亚 2114 8625 4.08
巴基斯坦 2450 14777 6.03
也门共和国 2895 8807 3.04
澳门 3156 35601 11.28
南非 3181 17329 5.45
阿根廷 3670 27277 7.43
法国 4679 23201 4.96
哥斯达黎加 5859 9648 1.65
智利 5911 21616 3.66
阿尔及利亚 5940 9000 1.52
比利时 6035 135533 22.46
罗马尼亚 6121 42620 6.96
沙特阿拉伯 6339 45611 7.20
阿拉伯联合酋长国 6369 49862 7.83
刚果 7640 10385 1.36
西班牙 8052 41871 5.20
以色列 9764 45829 4.69
加拿大 9933 101280 10.20
古巴 10440 27732 2.66
越南 10960 52518 4.79
马来西亚 13750 98834 7.19
印度 14456 68183 4.72
柬埔寨 15000 42270 2.82
新加坡 15445 179494 11.62
英国 19140 123970 6.48
缅甸 26672 124438 4.67
荷兰 28697 127619 4.45
意大利 41210 327966 7.96
日本 50422 238863 4.74
台湾省 53837 267030 4.96
香港 76520 712972 9.32
美国 94015 646546 6.88
德国 133618 698784 5.23
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 47564293 192180643 4.04
马绍尔群岛共和国 2 12 6.00
塞舌尔 3 22 7.33
赤道几内亚 4 10 2.50
东帝汶 11 40 3.64
阿塞拜疆 54 800 14.81
汤加 100 175 1.75
库腊索岛 154 756 4.91
尼泊尔 201 305 1.52
爱沙尼亚 475 845 1.78
哈萨克斯坦 620 1912 3.08
瓦努阿图 715 2371 3.32
基里巴斯 818 3261 3.99
玻利维亚 883 4114 4.66
索马里 904 1440 1.59
冈比亚 972 874 0.90
冰岛 1180 1186 1.01
柬埔寨 1190 855 0.72
非洲其他国家(地区) 1350 12361 9.16
纳米比亚 1709 8700 5.09
布基纳法索 2070 9634 4.65
萨摩亚 2452 5880 2.40
巴哈马 2533 3332 1.32
朝鲜 2860 4951 1.73
苏里南 3012 1024 0.34
尼日尔 3322 12356 3.72
波斯尼亚-黑塞哥维那 3523 13358 3.79
新喀里多尼亚 3633 20189 5.56
伯利兹 3824 17241 4.51
摩纳哥 5088 8225 1.62
所罗门群岛 5132 13309 2.59
文莱 5749 24615 4.28
留尼汪 6924 27310 3.94
巴西 7520 12070 1.61
布隆迪 7825 28912 3.69
蒙古 8352 32688 3.91
格鲁吉亚 8398 21837 2.60
吉尔吉斯斯坦 9000 18000 2.00
斯洛伐克 11219 57500 5.13
克罗地亚 11552 19334 1.67
马达加斯加 11985 24054 2.01
巴基斯坦 13705 51282 3.74
塞拉利昂 13856 36640 2.64
刚果 13960 16287 1.17
土耳其 14298 43131 3.02
突尼斯 15124 59469 3.93
多米尼加 15902 56627 3.56
挪威 16872 157490 9.33
巴拉圭 18051 61913 3.43
马里 18335 117289 6.40
叙利亚 18501 34594 1.87
缅甸 19943 22640 1.14
阿尔巴尼亚 20015 96568 4.82
几内亚 20620 67793 3.29
海地 21955 50728 2.31
科特迪瓦共和国 22033 41953 1.90
毛里求斯 23428 98822 4.22
爱尔兰 25910 138700 5.35
巴巴多斯 26191 112628 4.30
厄瓜多尔 28423 79969 2.81
乌干达 28452 95463 3.36
乌克兰 28810 24621 0.85
印度尼西亚 29411 65767 2.24
巴布亚新几内亚 29741 88740 2.98
斯里兰卡 29811 74476 2.50
澳门 31471 188033 5.97
葡萄牙 31624 88194 2.79
哥伦比亚 33078 114498 3.46
塞尔维亚和黑山 33816 88543 2.62
波多黎各 35090 105894 3.02
阿曼 37127 147386 3.97
斐济 37197 98315 2.64
塞浦路斯 37618 152902 4.06
贝宁 37970 97305 2.56
巴林 39525 134507 3.40
民主刚果 39993 122908 3.07
苏丹 45474 162646 3.58
新西兰 46943 202558 4.32
尼加拉瓜 51517 173424 3.37
马拉维 51704 112321 2.17
埃塞俄比亚 52012 154839 2.98
安哥拉 52242 117164 2.24
马耳他 52637 358717 6.81
特立尼达和多巴哥 54723 112873 2.06
立陶宛 56779 151872 2.67
塞内加尔 58542 249006 4.25
牙买加 59447 227890 3.83
丹麦 60062 266021 4.43
津巴布韦 60398 183665 3.04
洪都拉斯 61156 213706 3.49
卡塔尔 65378 244737 3.74
越南 65871 176789 2.68
赞比亚 66809 113873 1.70
萨尔瓦多 69352 225676 3.25
奥地利 84459 656220 7.77
秘鲁 86654 188134 2.17
多米尼加共和国 87596 290454 3.32
危地马拉 88190 334898 3.80
保加利亚 94717 354345 3.74
哥斯达黎加 99811 349097 3.50
斯洛文尼亚 103827 380630 3.67
孟加拉国 109100 179663 1.65
阿根廷 112065 282882 2.52
加纳 120481 374451 3.11
罗马尼亚 123697 307247 2.48
印度 135775 531857 3.92
坦桑尼亚 140110 428974 3.06
乌拉圭 150840 519318 3.44
摩洛哥 157948 573386 3.63
黎巴嫩 164303 514790 3.13
埃及 181668 433899 2.39
也门共和国 183796 511520 2.78
瑞典 187976 696691 3.71
科威特 191079 613661 3.21
约旦 194127 622354 3.21
伊朗 195831 345476 1.76
墨西哥 215481 341451 1.58
巴拿马 241432 491771 2.04
芬兰 250141 763213 3.05
肯尼亚 250264 785786 3.14
喀麦隆 278797 1677580 6.02
智利 312772 1035439 3.31
希腊 318105 1612593 5.07
利比亚 323440 788141 2.44
尼日利亚 347765 905924 2.61
莫桑比克 351125 1069700 3.05
俄罗斯联邦 359807 547442 1.52
荷兰 369354 1572349 4.26
泰国 384185 1405468 3.66
委内瑞拉 397292 1427306 3.59
阿尔及利亚 437269 1597280 3.65
阿拉伯联合酋长国 472855 1468789 3.11
南非 479184 1603851 3.35
西班牙 502008 3146278 6.27
比利时 558471 3079556 5.51
以色列 572629 1982499 3.46
波兰 626456 3680640 5.88
英国 629562 2395916 3.81
澳大利亚 668183 3036858 4.54
法国 679714 3610301 5.31
匈牙利 721616 2992968 4.15
新加坡 808359 3220859 3.98
台湾省 964765 2920492 3.03
瑞士 967276 4599453 4.76
菲律宾 1027518 1692482 1.65
加拿大 1039349 4573887 4.40
马来西亚 1066605 3850851 3.61
古巴 1090988 1933070 1.77
捷克 1122552 4494113 4.00
沙特阿拉伯 1132975 3941108 3.48
意大利 1276449 6193306 4.85
德国 1743035 12406902 7.12
韩国 1929179 5731106 2.97
香港 2353344 8402866 3.57
日本 4990760 31872418 6.39
美国 10232962 36942974 3.61
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡