9月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:00:41
新华社信息北京10月24日电 海关总署提供的2003年9月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 9 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 601435 5450254 9.06
安徽巢湖 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
鞍山高新技术开发区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市门头沟区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建三明 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广西百色 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西其他 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
贵州黔西南 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河南三门峡 0 0 -
河南省其他 0 0 -
河南信阳 0 0 -
湖北黄石 0 0 -
湖南常德 0 0 -
湖南衡阳 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江西赣州市 0 0 -
江西上饶市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山西太原市 0 0 -
山西运城地区 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
汕头保税区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都出口加工区 0 0 -
四川南充 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市蓟县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
西藏林芝 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江绍兴 4 2022 505.50
黑龙江牡丹江市 18 54 3.00
吉林吉林市 18 957 53.17
江苏扬州市 25 1080 43.20
江苏淮安市 45 135 3.00
湖北黄冈 50 2325 46.50
上海市松江县 70 7269 103.84
北京昌平科技园区 75 11425 152.33
天津市大港区 90 1163 12.92
福建漳州 96 14094 146.81
江苏连云港市 100 1608 16.08
江西南昌市 108 1564 14.48
广东东莞 130 2428 18.68
合肥科技工业园 147 3654 24.86
河南南阳 148 2004 13.54
陕西咸阳 150 183 1.22
广东肇庆 160 159 0.99
青海西宁市 180 5400 30.00
山东泰安 220 675 3.07
河北省其他 238 910 3.82
福建福州市 279 11911 42.69
陕西西安市 286 2037 7.12
河北承德地区 306 2976 9.73
河北石家庄 347 9950 28.67
天津市河东区 391 12073 30.88
黑龙江省其他 506 10849 21.44
云南保山市 510 2311 4.53
云南玉溪 522 10029 19.21
广东佛山 525 8649 16.47
云南省其他 525 11340 21.60
天津市南开区 547 164994 301.63
昆明高新技术开发区 580 3410 5.88
青岛经济技术开发区 805 14063 17.47
河北邯郸地区 820 5266 6.42
浙江台州 900 3398 3.78
福建宁德 900 5550 6.17
广东深圳市 993 32919 33.15
吉林长春市 1039 33519 32.26
上海市黄埔区 1039 34866 33.56
广西南宁市 1189 32239 27.11
山东烟台市 1194 63874 53.50
安徽合肥市 1275 13909 10.91
湖南长沙市 1289 112530 87.30
北京市东城区 1555 92830 59.70
江苏常州市 1571 17714 11.28
安徽宣城 1581 1903 1.20
浙江湖州 1604 23317 14.54
广东梅州 1616 18968 11.74
浙江杭州市 1645 17670 10.74
云南德宏市 1940 4299 2.22
北京市其他 1970 5901 3.00
天津市西青县区 2376 31399 13.22
天津经济技术开发区 2393 70671 29.53
广西柳州 2476 26583 10.74
山东青岛市 2665 14934 5.60
吉林省其他 2700 11844 4.39
云南昆明市 2913 151019 51.84
辽宁沈阳市 2957 21362 7.22
成都高新技术产业开发区 3550 11101 3.13
天津市河西区 3750 13858 3.70
广东汕头市 3893 29098 7.47
北京市海淀区 3922 20119 5.13
北京市崇文区 4430 121878 27.51
深圳特区 4747 77085 16.24
天津市北辰县区 4869 55278 11.35
福建泉州 4890 16097 3.29
广东南海 5371 37751 7.03
珠海特区 5576 36335 6.52
浙江兰溪 6400 42750 6.68
厦门特区 6594 46842 7.10
哈尔滨市经济技术开发区 6647 52636 7.92
河南郑州市 7355 42902 5.83
浙江宁波市 8000 41400 5.18
北京市朝阳区 8138 48373 5.94
广西桂林市 8577 80939 9.44
山东聊城 8800 69348 7.88
广东惠州 9216 32568 3.53
上海外高桥保税区 10750 51063 4.75
江苏南京市 10837 67037 6.19
湖北宜昌 11885 32314 2.72
广西乇林 13360 128098 9.59
天津市其他 13830 91029 6.58
湖北武汉市 14036 18173 1.29
天津市和平区 14979 113634 7.59
北京经济技术开发区 15106 367813 24.35
上海市浦东新区 15398 107975 7.01
广西梧州 16855 62666 3.72
广东中山市 19365 46774 2.42
黑龙江哈尔滨市 27106 234434 8.65
汕头特区 32389 79851 2.47
四川成都市 33578 556537 16.57
北京市丰台区 35672 447581 12.55
甘肃兰州市 57400 258480 4.50
广东广州市 93363 738252 7.91
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至9月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 6258411 60564951 9.68
浙江绍兴 4 2022 505.50
广东潮州 18 14640 813.33
北京市房山县 25 36 1.44
河南信阳 33 4260 129.09
西藏林芝 40 1600 40.00
西藏拉萨市 48 1500 31.25
河南三门峡 67 270 4.03
河北保定地区 75 130 1.73
天津市大港区 90 1163 12.92
四川宜宾 90 4500 50.00
四川成都出口加工区 100 1150 11.50
辽宁本溪市 105 2475 23.57
江西省其他 108 1503 13.92
江苏省其他 130 727 5.59
上海市松江县 131 13350 101.91
天津市塘沽区 150 290 1.93
湖南常德 150 3240 21.60
上海市长宁区 213 2051 9.63
山东泰安 220 675 3.07
湖北黄冈 231 16005 69.29
天津市蓟县 263 21171 80.50
吉林珲春市 297 5027 16.93
北京市密云县 313 26420 84.41
陕西省其他 338 15808 46.77
江苏扬州市 375 13478 35.94
吉林延边州 458 7356 16.06
广西北海市 467 10954 23.46
北京市西城区 469 11954 25.49
苏州工业园区 525 3187 6.07
山西运城地区 540 4048 7.50
云南保山市 551 4130 7.50
山西太原市 633 21472 33.92
江苏淮安市 655 4770 7.28
广东揭阳 738 2880 3.90
鞍山高新技术开发区 791 18405 23.27
哈尔滨高技术开发区 793 15392 19.41
江苏连云港市 795 20370 25.62
福建宁德 900 5550 6.17
四川南充 912 3564 3.91
浙江台州 920 3598 3.91
江苏泰州市 1035 27555 26.62
福建三明 1217 33777 27.75
青岛经济技术开发区 1339 21503 16.06
昆明高新技术开发区 1349 11891 8.81
贵州黔西南 1350 22532 16.69
江苏南通市 1352 24212 17.91
河南南阳 1398 17796 12.73
河南省其他 1484 46190 31.13
吉林通化市 1540 59242 38.47
安徽巢湖 1595 14437 9.05
北京市顺义县 1600 12848 8.03
天津市河东区 1627 25193 15.48
新疆乌鲁木齐市 1752 16256 9.28
河北邯郸地区 1812 23726 13.09
北京市东城区 1951 94806 48.59
广西其他 2077 17573 8.46
江苏苏州市 2156 28004 12.99
上海市其他 2234 18318 8.20
广东省其他 2245 19711 8.78
湖南衡阳 2536 28860 11.38
厦门象屿保税区 2637 58504 22.19
广西百色 2673 6658 2.49
吉林省其他 2950 15323 5.19
海南 2976 74599 25.07
北京市门头沟区 3089 27215 8.81
北京昌平科技园区 3304 201199 60.90
安徽芜湖市 3426 40559 11.84
辽宁省其他 3600 20895 5.80
汕头保税区 3663 10145 2.77
江西上饶市 3840 5800 1.51
青海西宁市 4174 69854 16.74
贵州贵阳市 4299 64384 14.98
陕西咸阳 4595 39621 8.62
福建漳州 4710 203756 43.26
广东番禺 4736 37726 7.97
福建福州市 4784 73552 15.37
云南省其他 4817 57437 11.92
江苏常州市 4922 43901 8.92
河北承德地区 5177 109143 21.08
河北省其他 5401 31759 5.88
吉林长春市 5777 74267 12.86
黑龙江牡丹江市 6240 51054 8.18
广东韶关 7135 49581 6.95
山东烟台市 7235 339444 46.92
安徽宣城 7300 15629 2.14
云南玉溪 7599 33085 4.35
广东梅州 7975 37604 4.72
浙江宁波市 8000 41400 5.18
辽宁抚顺市 8427 21914 2.60
云南德宏市 8455 15270 1.81
广州经济技术开发区 8691 112669 12.96
浙江兰溪 9236 93205 10.09
江北区 9269 42358 4.57
福建厦门市 9360 25226 2.70
陕西西安市 10969 113309 10.33
广东江门 11224 43780 3.90
黑龙江省其他 12150 31257 2.57
江西赣州市 13050 67931 5.21
广东东莞 14489 123093 8.50
北京市其他 16149 406185 25.15
天津市西青县区 16611 187130 11.27
天津市河西区 17153 51404 3.00
辽宁大连市 17178 225340 13.12
广东佛山 18232 215309 11.81
山东青岛市 18472 221942 12.02
河北石家庄 18658 127969 6.86
广东汕头市 18919 72691 3.84
成都高新技术产业开发区 19511 71482 3.66
上海市黄埔区 19904 385997 19.39
浙江省其他 21448 70577 3.29
湖南长沙市 22376 870232 38.89
福建泉州 22432 107965 4.81
江西南昌市 25327 82978 3.28
厦门特区 27042 354098 13.09
北京市海淀区 27290 263590 9.66
广东南海 27928 605182 21.67
湖北黄石 28452 58972 2.07
合肥科技工业园 31279 168703 5.39
广东肇庆 34154 24206 0.71
广西柳州 34176 331177 9.69
北京经济技术开发区 36271 911798 25.14
哈尔滨市经济技术开发区 37633 225888 6.00
天津经济技术开发区 37694 907273 24.07
河南郑州市 37731 304443 8.07
广东河源 38855 103144 2.65
浙江湖州 39927 486853 12.19
上海外高桥保税区 42382 233034 5.50
辽宁沈阳市 42685 344067 8.06
天津市北辰县区 45161 751034 16.63
深圳特区 45545 500420 10.99
河北沧州地区 45937 56050 1.22
吉林吉林市 46874 171471 3.66
江苏南京市 47749 467855 9.80
云南昆明市 49125 792387 16.13
广东深圳市 51505 1377764 26.75
天津市其他 62368 705440 11.31
广东惠州 63266 197635 3.12
浙江杭州市 64853 629116 9.70
天津市南开区 67687 2390847 35.32
广西南宁市 76458 304907 3.99
安徽合肥市 81526 756306 9.28
北京市崇文区 86233 2458027 28.50
山东聊城 88288 751010 8.51
广西乇林 92699 998373 10.77
上海市浦东新区 99910 1264786 12.66
北京市朝阳区 135081 1023011 7.57
天津市和平区 139546 1337112 9.58
湖北宜昌 144693 393599 2.72
珠海特区 159766 1371147 8.58
广东顺德 164325 991332 6.03
广东中山市 201726 557207 2.76
广西桂林市 202104 868272 4.30
黑龙江哈尔滨市 220802 2033560 9.21
广西梧州 238893 817631 3.42
甘肃兰州市 255110 2699234 10.58
湖北武汉市 283997 889237 3.13
四川成都市 290666 4970240 17.10
汕头特区 328820 945145 2.87
北京市丰台区 446719 9056824 20.27
广东广州市 835346 6238686 7.47
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡