8月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:11:47
新华社信息北京10月29日电 国家统计局提供的2003年8月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 738334 20.52 120.18 23304000
北京市 51639 -26.51 120.73 23304000
天津市 36204 114.2 127.79 283.43
河北省 3153 -18.53 101.52 118.81
山西省 23780 49.97 347.8 387.15
内蒙古 253 59.12 155.92 290.76
辽宁省 29930 93.11 99.41 149.93
吉林省 25627 -13.47 104.13 151.53
黑龙江 4477 -35.29 114.37 146.54
上海市 96416 10.28 107.69 245.06
江苏省 49061 43.26 122.11 460.23
浙江省 43757 19.84 136.83 250.16
安徽省 9494 20.7 126.9 138.7
福建省 11530 -1.69 115.36 218.41
江西省 1539 -68.27 123.93 366.57
山东省 84664 18.58 133.69 251.74
河南省 24743 45.29 134.34 314.89
湖北省 60880 14.77 105.88 1180500
湖南省 1935 -15.76 110.2 111.94
广东省 60250 40.54 109.38 201.44
广西区 30574 173.84 131.9 123.94
海南省 18701 79.37 157.86 244.67
重庆市 0 -100 135.88 135.88
四川省 50107 35.12 122.96 377.54
贵州省 3917 180.39 143.76 408.28
云南省 4150 -35.47 116.69 178.33
陕西省 3534 -63.53 112.82 155.66
甘肃省 7798 1.15 111.87 161.35
青海省 0 0 0 0
新疆区 221 274.58 93.55 93.55
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡