8月份卫生材料及医疗用品制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:17:57
新华社信息北京10月30日电 国家统计局提供的2003年8月份卫生
材料及医疗用品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 7.71 547.82 89383 789434.15
北京市 11.04 42.98 130434.57 295364.58
天津市 21.39 66.47 113844.3 679229.36
河北省 5.6 7.77 135086.61 361785.71
山西省 4.75 18.79 57857.46 143927.27
内蒙古 3.8 3.8 102375 102375
辽宁省 0 0 2640.29 2790.87
吉林省 7.11 7.11 21400 21400
黑龙江 0 0 22618.55 23570.54
上海市 9.02 27.17 159569.25 789434.15
江苏省 3.23 70.46 100938.45 577777.78
浙江省 5.48 35.17 82166.77 211777.78
安徽省 6.43 34.21 45682.96 96246.67
福建省 1.32 31.34 140934.31 562857.14
江西省 1.95 8.95 42663.03 182598.25
山东省 14.92 547.82 85587.37 570100
河南省 3.94 18.72 47984.13 112347.83
湖北省 2.66 20.08 57582.19 406463.77
湖南省 11.83 63.83 85108.97 221308.72
广东省 8.89 59.1 92857.74 700571.43
广西区 14.41 14.41 136422.22 136422.22
重庆市 -59.05 -59.05 7500 7500
四川省 6.46 15.01 94174.24 200736.84
贵州省 -2.57 -2.57 22750 22750
云南省 26.31 34.55 34726.53 87445.65
陕西省 -10.1 0.06 22086.64 50793.81
甘肃省 3.25 3.86 59459.68 113138.61
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡