9月份生物生化制品制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:44:53
新华社信息北京11月24日电 国家统计局提供的2003年9月份生物
生化制品制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 12.2 202.54 195571.94 3179035.71
北京市 7.9 105.95 182444.58 969182.54
天津市 11.25 137.02 562939.65 1297933.88
河北省 17.77 88.96 92293.21 271666.67
山西省 16.47 52.43 139480.77 169283.92
内蒙古 2.06 12.11 22976.74 69259.26
辽宁省 24.47 64.65 189043.91 1469160
吉林省 16.39 106.22 92410.97 463808.82
黑龙江 22.22 61.98 24536.06 202830
上海市 12.74 202.54 214605.65 570820.99
江苏省 11.29 38.16 252796.69 1068571.43
浙江省 9.46 189.32 293214.77 911000
安徽省 13.2 116.79 167849.56 386450
福建省 -0.74 113.67 147116.67 773279.07
江西省 12.41 25.92 171571.86 381250
山东省 8.77 33.1 252807.77 3179035.71
河南省 10.12 24.43 219942.38 535937.5
湖北省 20.45 67.79 193641.73 1261791.01
湖南省 7.07 14.89 154344.55 321705.43
广东省 11.52 70.12 249194.82 631281.82
广西区 25.24 30.29 187502.88 261181.32
海南省 64.06 75.51 322674.93 919193.55
重庆市 -100.82 -100.82 663.55 663.55
四川省 16.93 44.27 170181.34 400000
贵州省 0.48 4.28 67844.96 274113.4
云南省 -54.46 142.95 53433.68 168282.21
陕西省 13.08 20.41 180889.38 403345.83
甘肃省 17.5 17.79 47306.73 66724.95
青海省 0 0 0 0
新疆区 -179.65 -179.65 43342.11 43342.11
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡