1-9月湖州市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:56:57
新华社信息北京11月27日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月湖
州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
湖州市合计 10414 69730 67937 2.64
三九湖州药业有限公司 160 1260 1106 13.92
湖州展望化学药业公司 445 5121 4853 5.52
湖州市红延制药厂 0 73 161 -54.66
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 786 5369 2820 93.39
湖州康全药业有限公司 308 3901 4844 -19.47
杭州华东医药集团康润制药有限公司 113 1789 2308 -22.49
长兴制药有限公司 201 1903 1595 19.31
安吉安盛医用敷料有限公司 77 1230 1165 5.58
德清县新德意医疗器械有限公司 83 754 585 31.13
德清县新耀药用包装有限公司 0 20 239 -91.63
浙江大之医药胶囊有限公司 153 1433 1729 -17.12
安吉阳光医药用品有限责任公司 230 2024 1441 40.46
中科生命科技股份有限公司 1245 11321 13669 -17.18
浙江升华拜克生物股份有限公司 5554 23587 23251 1.45
浙江浙北药业有限公司 320 3098 2439 27.02
浙江佐力药业股份有限公司 294 4052 4453 -9.01
浙江拓普药业有限公司 445 2795 1289 116.83
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
湖州市合计 66935 68673 -2.53 95.99
三九湖州药业有限公司 1014 1100 -7.82 80.48
湖州展望化学药业公司 5453 4716 15.63 106.48
湖州市红延制药厂 77 158 -51.27 105.48
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 3752 2694 39.27 69.88
湖州康全药业有限公司 3814 4506 -15.36 97.77
杭州华东医药集团康润制药有限公司 1862 2225 -16.31 104.08
长兴制药有限公司 1489 1173 26.94 78.24
安吉安盛医用敷料有限公司 1423 1258 13.12 115.69
德清县新德意医疗器械有限公司 741 545 35.96 98.28
德清县新耀药用包装有限公司 97 324 -70.06 485.00
浙江大之医药胶囊有限公司 1315 1456 -9.68 91.77
安吉阳光医药用品有限责任公司 1549 1405 10.25 76.53
中科生命科技股份有限公司 10324 17593 -41.32 91.19
浙江升华拜克生物股份有限公司 25541 22218 14.96 108.28
浙江浙北药业有限公司 2618 2596 0.85 84.51
浙江佐力药业股份有限公司 3033 3340 -9.19 74.85
浙江拓普药业有限公司 2833 1366 107.39 101.36
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
湖州市合计 60479 55542 8.89 3309
三九湖州药业有限公司 1014 1141 -11.13 32
湖州展望化学药业公司 6571 5739 14.50 496
湖州市红延制药厂 75 121 -38.02 -2
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 3769 2627 43.47 316
湖州康全药业有限公司 3310 4550 -27.25 86
杭州华东医药集团康润制药有限公司 1675 1593 5.15 183
长兴制药有限公司 1605 1253 28.09 249
安吉安盛医用敷料有限公司 1316 1107 18.88 51
德清县新德意医疗器械有限公司 755 572 31.99 59
德清县新耀药用包装有限公司 98 324 -69.75 12
浙江大之医药胶囊有限公司 1229 1315 -6.54 109
安吉阳光医药用品有限责任公司 1512 1258 20.19 109
中科生命科技股份有限公司 8472 7399 14.50 539
浙江升华拜克生物股份有限公司 20153 19659 2.51 186
浙江浙北药业有限公司 2990 2674 11.82 285
浙江佐力药业股份有限公司 3089 2968 4.08 478
浙江拓普药业有限公司 2846 1242 129.15 121
───────────────────────────────────
──────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
湖州市合计 7177 8127 -11.69 23773
三九湖州药业有限公司 -112 36 304
湖州展望化学药业公司 726 666 9.01 635
湖州市红延制药厂 -8 1
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 300 -20 2211
湖州康全药业有限公司 123 179 -31.28 3105
杭州华东医药集团康润制药有限公司 32 28 14.29
长兴制药有限公司 52 23 126.09
安吉安盛医用敷料有限公司 56 115 -51.30 1423
德清县新德意医疗器械有限公司 2 1 100.00
德清县新耀药用包装有限公司 -10 -1
浙江大之医药胶囊有限公司 -19 -50 -62.00
安吉阳光医药用品有限责任公司 58 76 -23.68 810
中科生命科技股份有限公司 1015 789 28.64 777
浙江升华拜克生物股份有限公司 3906 5267 -25.84 14361
浙江浙北药业有限公司 100 73 36.99 147
浙江佐力药业股份有限公司 610 802 -23.94
浙江拓普药业有限公司 346 142 143.66
───────────────────────────────────
休 闲 居 编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡