11月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:12:14
新华社信息北京1月9日电 国家统计局提供的2003年11月份化学药
品制剂制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 5916646 17.91 115.07 4474000
北京市 345912 11.06 110.99 199.3
天津市 268787 -0.41 99.34 180
河北省 55045 14.47 106.92 270.77
山西省 118876 10.36 110.12 246.79
内蒙古 19807 34.9 153.79 614.75
辽宁省 184514 0.45 107.16 268.21
吉林省 90025 36.9 116.73 470.79
黑龙江 81786 27.85 123.79 1441.52
上海市 595338 36.77 122.16 621.14
江苏省 1403196 33.51 115.98 2764.74
浙江省 348760 20.47 119.5 382.39
安徽省 61575 1.52 115.36 262.83
福建省 70640 -4.82 112.57 490.95
江西省 31397 -18.34 119.67 584.54
山东省 258588 10.28 122.28 571.16
河南省 114521 50.92 108.73 204.2
湖北省 104110 9.29 112.68 4474000
湖南省 76803 -4.59 127.88 323.51
广东省 629717 13.99 110.4 460.2
广西区 27029 -4.14 105.25 207.98
海南省 150021 -6.12 121.82 317.64
重庆市 90371 3.6 116.8 154.09
四川省 204593 28.36 126.97 325.96
贵州省 7287 128.72 114.04 212.29
云南省 108658 36.81 117.87 276.49
陕西省 419323 4.02 114.82 294.84
甘肃省 9470 -9.55 98.22 106.91
青海省 19889 22.33 151.57 271.42
宁夏区 16945 41.4 133.74 133.74
新疆区 3663 -38.24 207.5 210.64
───────────────────────────────────
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡