11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(9)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:31:26
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本
(本年本月 (去年同月) 比去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本
月止累计)
───────────────────────────────────
全国 11607765 9426245 23.14
北京市 794485 545533 45.63
天津市 762254 532404 43.17
河北省 59168 61053 -3.09
山西省 304215 130371 133.35
内蒙古 3918 2837 38.1
辽宁省 239102 239615 -0.21
吉林省 236392 242744 -2.62
黑龙江 79108 73054 8.29
上海市 833719 806762 3.34
江苏省 505436 459173 10.08
浙江省 2272144 1919443 18.38
安徽省 368901 345819 6.67
福建省 138875 119925 15.8
江西省 94951 59523 59.52
山东省 1418507 922817 53.71
河南省 364612 224291 62.56
湖北省 1262803 1167530 8.16
湖南省 87767 61627 42.42
广东省 695949 569928 22.11
广西区 129034 113887 13.3
海南省 44673 36699 21.73
重庆市 102 4982 -97.95
四川省 413627 371188 11.43
贵州省 70680 44686 58.17
云南省 26270 30914 -15.02
陕西省 288048 238567 20.74
甘肃省 111340 99941 11.41
青海省 0 0 0
新疆区 1685 932 80.79
───────────────────────────────────
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡