2003年12月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:00:36
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 2095 41692 19.90
广东广州市 5 1258 251.60
珠海特区 5 1834 366.80
河北石家庄 400 4750 11.88
浙江宁波市 720 19950 27.71
浙江杭州市 965 13900 14.40
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 268088 2237848 8.35
珠海特区 0 38 -
北京市海淀区 11 315 28.64
广西桂林市 17 3708 218.12
山东济南市 31 1370 44.19
广东顺德 90 600 6.67
广东中山市 92 13590 147.72
广东番禺 100 2330 23.30
大连经济技术开发区 220 128468 583.95
江苏泰州市 222 15580 70.18
上海市长宁区 305 14335 47.00
河南商丘 352 1777 5.05
广东深圳市 416 33045 79.44
沈阳经济技术开发区 703 105772 150.46
山西大同市 1000 6826 6.83
浙江杭州市 1140 77614 68.08
安徽蚌埠 1248 3421 2.74
汕头特区 1380 11700 8.48
云南昆明市 1841 43698 23.74
深圳特区 2108 19009 9.02
安徽黄山 2208 43214 19.57
河南驻马店 2370 11993 5.06
山东淄博 2417 37018 15.32
北京市崇文区 2927 11820 4.04
广东广州市 2981 40563 13.61
北京市其他 3250 10400 3.20
云南德宏市 3378 24618 7.29
天津市和平区 5025 33751 6.72
无锡高新技术开发区 5500 18601 3.38
浙江宁波市 5900 51554 8.74
山东省其他 8000 44830 5.60
苏州高新技术开发区 11390 163944 14.39
山东青岛市 12790 63130 4.94
陕西西安市 14983 108886 7.27
上海市浦东新区 16923 231164 13.66
河北省其他 17690 207273 11.72
浙江台州 20603 58140 2.82
山西省其他 20805 160180 7.70
天津市其他 29818 145376 4.88
河北石家庄 33315 146762 4.41
上海市黄埔区 34539 141435 4.09
30043100 含有胰岛素的药品 千克 20 14200 710.00
吉林通化市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
合肥科技工业园 20 14200 710.00
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 24591 250273 10.18
珠海特区 19 585 30.79
天津市武清县 110 2519 22.90
广东中山市 129 2160 16.74
云南德宏市 144 1100 7.64
北京市其他 250 1800 7.20
上海市黄埔区 1030 12045 11.69
上海市浦东新区 1275 18620 14.60
无锡高新技术开发区 1650 10032 6.08
云南昆明市 2168 44603 20.57
北京市海淀区 3880 37782 9.74
河南商丘 6590 27943 4.24
浙江宁波市 7346 91084 12.40
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 29849 226120 7.58
青海西宁市 0 1768 -
珠海特区 1 94 94.00
四川宜宾 5 4000 800.00
湖南长沙市 9 35190 3910.00
江苏南京市 10 2575 257.50
广东广州市 12 415 34.58
广东番禺 65 1641 25.25
浙江杭州市 67 1920 28.66
四川成都市 89 3335 37.47
浙江台州 265 2946 11.12
上海市浦东新区 400 4956 12.39
湖北武汉市 1000 3660 3.66
天津市和平区 1050 11949 11.38
云南昆明市 2320 64877 27.96
浙江丽水 10696 55728 5.21
福建福州市 13860 31066 2.24
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 50839 182470 3.59
浙江杭州市 204 2856 14.00
云南德宏市 300 11226 37.42
浙江台州 475 7600 16.00
上海市虹口区 495 16498 33.33
上海市黄埔区 5350 54509 10.19
天津市其他 6045 15228 2.52
上海市浦东新区 37970 74553 1.96
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 18072 119959 6.64
山东青岛市 28 2428 86.71
河南商丘 1210 7850 6.49
浙江金华 1224 18000 14.71
江苏常州市 1800 5422 3.01
云南昆明市 3134 55084 17.58
河北石家庄 4136 22370 5.41
上海市黄埔区 6540 8805 1.35
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 66489 783503 11.78
厦门特区 5 555 111.00
北京市海淀区 38 1050 27.63
山东济宁 96 6168 64.25
北京市通县 209 1254 6.00
广东深圳市 210 4780 22.76
珠海特区 273 8480 31.06
上海市浦东新区 360 13543 37.62
浙江宁波市 720 19950 27.71
海南 1000 12794 12.79
黑龙江哈尔滨市 1280 11000 8.59
天津市河西区 1455 6380 4.38
北京市朝阳区 2000 21510 10.76
上海市黄埔区 2044 30967 15.15
深圳特区 3150 128040 40.65
广东广州市 4007 69034 17.23
陕西西安市 4400 48508 11.02
浙江杭州市 5095 71700 14.07
上海市长宁区 8400 78850 9.39
河北石家庄 10328 162446 15.73
天津市其他 21419 86494 4.04
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 3876048 28830351 7.44
江苏南通市 0 150000 -
江苏苏州市 2 1855 927.50
山东泰安 12 15 1.25
北京市西城区 24 21550 897.92
广西其他 43 10496 244.09
河南郑州市 50 559 11.18
吉林吉林市 58 30 0.52
广东顺德 90 600 6.67
山东烟台市 90 9000 100.00
山东济南市 96 3802 39.60
厦门特区 131 4180 31.91
安徽省其他 180 984 5.47
天津市北辰县区 195 18311 93.90
辽宁大连市 200 3825 19.13
山东济宁 200 7500 37.50
江西南昌市 234 2175 9.29
宁夏银川市 250 2175 8.70
广西桂林市 299 49820 166.62
厦门象屿保税区 300 3132 10.44
广西南宁市 320 3670 11.47
北京市丰台区 400 5129 12.82
广东番禺 444 11014 24.81
巴南区 609 3132 5.14
安徽巢湖 630 2940 4.67
江苏泰州市 801 56145 70.09
江苏宜兴市 864 27090 31.35
广东深圳市 874 40040 45.81
山西太原市 950 30774 32.39
上海闵行经济技术开发区 954 40940 42.91
山西大同市 1000 6826 6.83
河南新乡 1125 9945 8.84
辽宁鞍山市 1200 180 0.15
合肥科技工业园 1500 12430 8.29
珠海特区 1502 12585 8.38
广东中山市 1941 68436 35.26
大连经济技术开发区 2117 1207414 570.34
河南开封 2656 13856 5.22
上海市南汇县 2750 27160 9.88
河南焦作 2880 12385 4.30
浙江嘉兴 3000 42128 14.04
北京市其他 3250 10400 3.20
辽宁沈阳市 3271 330542 101.05
河南安阳 3360 15491 4.61
上海市嘉定县 3591 14793 4.12
云南省其他 4000 3419 0.85
河南南阳 4361 55217 12.66
黑龙江牡丹江市 4420 26890 6.08
渝北区 4672 328729 70.36
河南驻马店 4800 24289 5.06
江苏无锡市 5354 47141 8.80
福建福州市 6040 43269 7.16
山东淄博 6072 94170 15.51
无锡高新技术开发区 6160 23565 3.83
沈阳经济技术开发区 6339 955601 150.75
安徽蚌埠 7305 9583 1.31
北京市崇文区 7442 61776 8.30
深圳特区 8394 143536 17.10
浙江省其他 9160 93102 10.16
四川宜宾 11578 38460 3.32
汕头特区 11734 374142 31.89
河南商丘 13968 65174 4.67
四川成都市 14058 53727 3.82
河北张家口地区 15415 101647 6.59
云南昆明市 16248 291376 17.93
上海市长宁区 17922 138433 7.72
河南省其他 18080 78781 4.36
安徽黄山 19620 347141 17.69
北京市海淀区 20165 257992 12.79
山东青岛市 20684 121781 5.89
江苏扬州市 22289 172627 7.74
云南德宏市 24066 180492 7.50
江苏南京市 27047 95165 3.52
江北区 27050 105599 3.90
上海市其他 27575 162684 5.90
浙江杭州市 33741 327282 9.70
广东广州市 34626 345694 9.98
山西省其他 36137 236248 6.54
天津市和平区 36293 201019 5.54
云南东川 36400 31190 0.86
陕西西安市 45544 330971 7.27
北京市朝阳区 46658 264883 5.68
黑龙江哈尔滨市 48342 36394 0.75
湖北武汉市 52655 266788 5.07
苏州高新技术开发区 94458 1682716 17.81
天津市其他 124592 563287 4.52
山东省其他 130898 628217 4.80
浙江台州 142508 719000 5.05
安徽合肥市 159714 594673 3.72
浙江宁波市 215972 1376513 6.37
河北石家庄 239778 1548601 6.46
河北省其他 357791 1925576 5.38
上海市黄埔区 683926 4534634 6.63
上海市浦东新区 919554 6425703 6.99
30043100 含有胰岛素的药品 千克 15966 2816415 176.40
辽宁丹东市 4 222 55.50
云南昆明市 15 6703 446.87
合肥科技工业园 20 14200 710.00
上海市黄埔区 900 11880 13.20
吉林通化市 15027 2783410 185.23
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 505351 2991584 5.92
江苏扬州市 5 1872 374.40
湖北武汉市 24 232 9.67
河南开封 33 3375 102.27
福州经济技术开发区 126 1203 9.55
福建福州市 132 1260 9.55
江苏宜兴市 144 6282 43.63
珠海特区 181 2417 13.35
北京市其他 250 1800 7.20
厦门特区 277 7091 25.60
广东中山市 475 12481 26.28
广东广州市 483 5917 12.25
浙江杭州市 585 2668 4.56
河南省其他 600 5131 8.55
上海市其他 640 7040 11.00
河南南阳 915 4365 4.77
陕西西安市 1000 5142 5.14
云南德宏市 1041 7954 7.64
天津市和平区 1120 6099 5.45
河南安阳 1200 8000 6.67
河南许昌 1200 8000 6.67
浙江省其他 1500 17620 11.75
河北省其他 1920 8755 4.56
天津市其他 2000 11325 5.66
河南新乡 2040 7670 3.76
江苏南京市 2250 21649 9.62
河北张家口地区 3080 11765 3.82
北京市海淀区 3880 37782 9.74
浙江台州 3898 19866 5.10
无锡高新技术开发区 4125 25080 6.08
山西省其他 4280 22345 5.22
天津市武清县 4415 62146 14.08
河北石家庄 6423 44951 7.00
浙江温州市 7200 24000 3.33
云南昆明市 7816 178144 22.79
上海市静安区 9000 89100 9.90
山东青岛市 10255 43120 4.20
北京市朝阳区 12882 161472 12.53
河南商丘 14549 63137 4.34
江苏无锡市 18028 100494 5.57
天津市西青县区 22000 90300 4.10
上海市黄埔区 25087 203170 8.10
上海市浦东新区 27674 248399 8.98
山东省其他 27720 63114 2.28
浙江宁波市 39078 316751 8.11
天津市河东区 233820 1021100 4.37
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 265236 2727321 10.28
青海西宁市 0 1768 -
广东深圳市 0 3570 -
深圳特区 2 19 9.50
北京市东城区 5 10856 2171.20
天津市汉沽区 5 11200 2240.00
珠海特区 6 1379 229.83
陕西西安市 7 394 56.29
湖南长沙市 9 35190 3910.00
山西太原市 25 7500 300.00
铜梁县 25 8628 345.12
四川宜宾 44 21000 477.27
云南省其他 52 2931 56.37
北京新技术产业开发区 99 1636 16.53
广东中山市 105 2669 25.42
云南保山市 145 563 3.88
上海市虹口区 200 87975 439.88
安徽合肥市 460 3040 6.61
北京市海淀区 500 1698 3.40
广东番禺 523 13239 25.31
上海市其他 552 18036 32.67
江苏苏州市 602 76125 126.45
浙江台州 677 21624 31.94
浙江省其他 800 9058 11.32
江苏徐州市 880 2974 3.38
四川成都市 906 10331 11.40
浙江杭州市 964 27030 28.04
浙江义乌 1332 20740 15.57
山东青岛市 1523 19029 12.49
安徽省其他 1749 18931 10.82
河南商丘 1864 8338 4.47
河南省其他 2100 9393 4.47
湖北武汉市 2750 13855 5.04
广东广州市 2762 197651 71.56
江苏南京市 3310 45691 13.80
山东济宁 3451 9804 2.84
北京市朝阳区 3798 69485 18.30
江苏无锡市 4050 33611 8.30
山东德州 5025 14575 2.90
河北石家庄 5589 35383 6.33
江苏常州市 9250 43911 4.75
上海市黄埔区 11135 82028 7.37
福建福州市 13860 31066 2.24
浙江宁波市 14091 68518 4.86
山东省其他 16425 74176 4.52
河北省其他 19620 80514 4.10
天津市其他 20789 70309 3.38
上海市浦东新区 21584 115496 5.35
云南昆明市 22639 898476 39.69
浙江丽水 28918 263531 9.11
天津市和平区 40029 122377 3.06
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 640900 2718577 4.24
四川成都市 27 337 12.48
浙江省其他 108 16225 150.23
福建省其他 180 1611 8.95
浙江杭州市 244 9156 37.52
江西南昌市 275 1475 5.36
上海市闸北区 312 13000 41.67
浙江台州 475 7600 16.00
山东济宁 722 8380 11.61
上海市虹口区 900 29997 33.33
云南德宏市 1758 55592 31.62
天津市和平区 2025 4686 2.31
福建福州市 3033 77910 25.69
天津市其他 6045 15228 2.52
北京市朝阳区 7343 65492 8.92
江苏无锡市 9999 101000 10.10
湖北武汉市 10700 103659 9.69
广东广州市 11250 114000 10.13
河北省其他 11507 18383 1.60
陕西西安市 23520 51370 2.18
河北石家庄 74382 188741 2.54
上海市黄埔区 175800 858475 4.88
上海市浦东新区 300295 976260 3.25
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 287956 2605805 9.05
辽宁沈阳市 3 160 53.33
浙江绍兴 5 3278 655.60
珠海特区 17 545 32.06
天津市其他 25 10935 437.40
湖北宜昌 31 2632 84.90
安徽合肥市 48 236 4.92
广东中山市 92 1392 15.13
广西桂林市 106 12166 114.77
天津市西青县区 172 64778 376.62
无锡高新技术开发区 300 5162 17.21
山西运城地区 480 2892 6.03
上海市浦东县 535 8264 15.45
四川成都市 715 6080 8.50
浙江余姚 850 19800 23.29
北京市朝阳区 875 12412 14.19
山西省其他 960 5434 5.66
广东广州市 996 8665 8.70
广西其他 1058 168393 159.16
陕西西安市 1125 4902 4.36
浙江金华 1224 18000 14.71
浙江省其他 1300 1764 1.36
上海市松江县 1950 37344 19.15
湖北武汉市 2070 47589 22.99
河南商丘 3140 20162 6.42
江苏省其他 3600 8861 2.46
山东青岛市 3706 20432 5.51
海南洋浦经济技术开发区 5650 157700 27.91
河北省其他 8495 48512 5.71
江苏无锡市 10059 90199 8.97
江苏常州市 10500 21873 2.08
北京市海淀区 17821 45718 2.57
上海市浦东新区 17886 54632 3.05
河北石家庄 19181 99612 5.19
上海市黄埔区 44623 84852 1.90
广东番禺 60517 229918 3.80
云南昆明市 67841 1280511 18.88
-----------------------------------
休闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡