2月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:54:12
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 17818 5039643 282.84
北京市崇文区 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
重庆出口加工区 0 0 -
浙江杭州市 0 300 -
安徽合肥市 2 843 421.50
山西太原市 9 4214 468.22
辽宁大连市 14 3480 248.57
福建福州市 20 35000 1750.00
北京新技术产业开发区 25 20000 800.00
江西南昌市 28 96000 3428.57
天津市和平区 31 12180 392.90
上海市奉贤县 31 61909 1997.06
深圳特区 32 16554 517.31
珠海特区 41 18000 439.02
上海市卢湾区 43 56000 1302.33
上海市长宁区 56 21679 387.13
北京市丰台区 60 36660 611.00
浙江温州市 64 42500 664.06
安徽蚌埠 80 35557 444.46
山东青岛市 98 98000 1000.00
安徽宣城 100 74071 740.71
天津港保税区 150 34500 230.00
山东济南市 200 107800 539.00
江北区 201 90200 448.76
上海市徐汇区 210 62329 296.80
辽宁沈阳市 230 33909 147.43
北京市西城区 270 63078 233.62
黑龙江哈尔滨市 307 196266 639.30
北京市海淀区 363 104013 286.54
北京市其他 712 360292 506.03
广东广州市 764 69249 90.64
广东深圳市 999 240000 240.24
上海外高桥保税区 1392 462992 332.61
上海市浦东新区 2120 543136 256.20
上海市松江县 2950 757279 256.70
北京市朝阳区 2988 657681 220.11
北京市平谷县 3228 623972 193.30
90189010 听诊器 个 173 23576 136.28
上海市浦东新区 0 2047 -
广东东莞 0 2093 -
北京市朝阳区 1 1893 1893.00
苏州高新技术开发区 5 6321 1264.20
浙江宁波市 10 141 14.10
上海市卢湾区 17 9284 546.12
北京市密云县 140 1797 12.84
90189020 血压测量仪器及器
具 个 28698 1046893 36.48
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东深圳市 0 1127 -
广东东莞 0 5752 -
上海市嘉定县 0 74600 -
北京经济技术开发区 0 167383 -
上海市徐汇区 4 5508 1377.00
浙江温州市 6 162 27.00
上海市浦东新区 14 10860 775.71
北京市其他 127 79961 629.61
广东广州市 1801 178541 99.13
江苏南通市 2016 30240 15.00
上海外高桥保税区 2703 50561 18.71
深圳特区 3500 30101 8.60
深圳福田保税区 4867 65593 13.48
大连大窑湾保税区 5460 158944 29.11
珠海特区 8200 187560 22.87
90189030 内窥镜 台 423 7700029 18203.38
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
渝中区 0 0 -
广西梧州 0 1463 -
宁波经济技术开发区 1 3850 3850.00
甘肃兰州市 1 8000 8000.00
上海市闵行区 1 10178 10178.00
浙江衢州 1 11300 11300.00
辽宁大连市 1 12620 12620.00
山西太原市 1 21500 21500.00
广西桂林市 1 22000 22000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 38500 38500.00
福建福州市 1 44000 44000.00
江西南昌市 1 46615 46615.00
上海市黄埔区 1 51563 51563.00
上海市卢湾区 1 55392 55392.00
甘肃张掖 1 60057 60057.00
沈阳南湖科技开发区 1 64000 64000.00
河北省其他 1 150713 150713.00
陕西西安市 2 41683 20841.50
黑龙江哈尔滨市 2 42406 21203.00
广东深圳市 2 45500 22750.00
山东济南市 2 64432 32216.00
厦门特区 2 65456 32728.00
天津港保税区 2 75075 37537.50
湖北武汉市 2 86228 43114.00
天津市河北区 2 88920 44460.00
辽宁沈阳市 3 37247 12415.67
安徽蚌埠 3 96555 32185.00
安徽六安 3 110679 36893.00
浙江宁波市 3 115266 38422.00
云南昆明市 4 99051 24762.75
江苏南京市 4 284420 71105.00
上海市其他 6 78303 13050.50
安徽宣城 8 321410 40176.25
珠海特区 10 22000 2200.00
浙江台州 10 50500 5050.00
北京市海淀区 10 129031 12903.10
四川成都市 11 183602 16691.09
浙江杭州市 12 118883 9906.92
上海市浦东新区 13 1043743 80287.92
北京市其他 35 228972 6542.06
北京市西城区 37 450967 12188.30
广东广州市 54 1409913 26109.50
北京市朝阳区 55 710143 12911.69
上海外高桥保税区 111 1097893 9890.93
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 38594 10429361 270.23
北京市崇文区 0 12202 -
吉林长春市 1 67500 67500.00
安徽合肥市 2 843 421.50
苏州工业园区 3 4253 1417.67
山西太原市 9 4214 468.22
江苏苏州市 11 12836 1166.91
辽宁大连市 14 3480 248.57
福建福州市 20 35000 1750.00
贵州贵阳市 25 9000 360.00
北京新技术产业开发区 25 20000 800.00
浙江杭州市 25 57648 2305.92
西藏拉萨市 25 58489 2339.56
江西南昌市 28 96000 3428.57
上海市卢湾区 43 56000 1302.33
重庆出口加工区 45 38000 844.44
沙坪坝区 45 93000 2066.67
上海市长宁区 56 21679 387.13
云南昆明市 60 25500 425.00
北京市丰台区 60 36660 611.00
天津市和平区 62 14036 226.39
浙江温州市 64 42500 664.06
江苏宜兴市 68 46600 685.29
深圳特区 72 54454 756.31
安徽蚌埠 80 35557 444.46
安徽宣城 100 74071 740.71
辽宁本溪市 100 113500 1135.00
上海市青浦县 108 10100 93.52
天津港保税区 150 34500 230.00
珠海特区 173 55000 317.92
河北廊坊市 180 31874 177.08
江北区 201 90200 448.76
江苏南京市 209 202000 966.51
宁波经济技术开发区 231 185000 800.87
辽宁沈阳市 254 44063 173.48
山东济南市 321 154700 481.93
黑龙江哈尔滨市 325 217606 669.56
山东威海市 426 111400 261.50
北京市西城区 457 133849 292.89
浙江宁波市 546 201000 368.13
北京市海淀区 791 210792 266.49
上海市徐汇区 1010 262604 260.00
广西南宁市 1094 95041 86.87
上海外高桥保税区 1467 502053 342.23
广东广州市 1526 256303 167.96
广东深圳市 1587 301640 190.07
上海市浦东新区 2301 690150 299.93
上海市奉贤县 2467 574380 232.83
山东青岛市 3080 469700 152.50
北京市朝阳区 3544 990531 279.50
北京市平谷县 3986 912272 228.87
上海市松江县 4325 886244 204.91
北京市其他 6792 1773337 261.09
90189010 听诊器 个 197 25702 130.47
广东东莞 0 2285 -
北京市朝阳区 1 1893 1893.00
苏州高新技术开发区 5 6321 1264.20
浙江宁波市 10 141 14.10
上海市卢湾区 17 9284 546.12
上海市浦东新区 24 3981 165.88
北京市密云县 140 1797 12.84
90189020 血压测量仪器及器
具 个 76082 1856879 24.41
广东东莞 0 22694 -
上海市嘉定县 0 74600 -
北京经济技术开发区 0 206502 -
厦门特区 3 7848 2616.00
上海市徐汇区 4 5508 1377.00
江苏吴江市 5 205 41.00
北京市东城区 5 2650 530.00
浙江温州市 6 162 27.00
浙江杭州市 10 18555 1855.50
北京市朝阳区 10 20212 2021.20
山东青岛市 15 241 16.07
上海市浦东新区 15 12928 861.87
北京市其他 128 80461 628.60
黑龙江哈尔滨市 500 9378 18.76
广东广州市 2001 223179 111.53
江苏南通市 2016 30240 15.00
上海外高桥保税区 4828 92974 19.26
深圳福田保税区 4867 65593 13.48
大连大窑湾保税区 7860 228749 29.10
广东深圳市 13691 85301 6.23
深圳特区 15018 84820 5.65
珠海特区 25100 584079 23.27
90189030 内窥镜 台 800 13034463 16293.08
上海市徐汇区 0 695 -
广西梧州 0 1463 -
宁波经济技术开发区 1 3850 3850.00
安徽合肥市 1 5000 5000.00
甘肃兰州市 1 8000 8000.00
上海市闵行区 1 10178 10178.00
浙江衢州 1 11300 11300.00
山西太原市 1 21500 21500.00
湖南长沙市 1 21686 21686.00
广西桂林市 1 22000 22000.00
山东青岛市 1 22669 22669.00
北京市东城区 1 32439 32439.00
黑龙江齐齐哈尔 1 38500 38500.00
渝中区 1 40000 40000.00
甘肃张掖 1 60057 60057.00
沈阳南湖科技开发区 1 64000 64000.00
河北省其他 1 150713 150713.00
黑龙江哈尔滨市 2 42406 21203.00
吉林长春市 2 53000 26500.00
天津港保税区 2 75075 37537.50
山东泰安 2 81500 40750.00
天津市河北区 2 88920 44460.00
河北廊坊市 2 107812 53906.00
上海市黄埔区 2 109843 54921.50
江西南昌市 2 122615 61307.50
山东济南市 3 88940 29646.67
安徽蚌埠 3 96555 32185.00
陕西西安市 3 98683 32894.33
安徽六安 3 110679 36893.00
浙江宁波市 3 115266 38422.00
上海市杨浦区 3 124900 41633.33
湖北武汉市 3 145646 48548.67
辽宁大连市 4 67520 16880.00
厦门特区 4 74982 18745.50
福建福州市 4 87078 21769.50
云南昆明市 4 99051 24762.75
江苏南京市 4 284420 71105.00
江西宜春市 5 116864 23372.80
辽宁沈阳市 5 127569 25513.80
上海市其他 6 78303 13050.50
上海市卢湾区 7 124183 17740.43
安徽宣城 8 321410 40176.25
珠海特区 10 22000 2200.00
北京市海淀区 15 315489 21032.60
上海市浦东新区 16 1276468 79779.25
四川成都市 17 286794 16870.24
广东深圳市 17 546800 32164.71
浙江台州 20 118000 5900.00
浙江杭州市 34 362969 10675.56
北京市西城区 42 456506 10869.19
北京市其他 47 562422 11966.43
北京市朝阳区 72 960701 13343.07
广东广州市 83 2273380 27390.12
上海外高桥保税区 324 2495664 7702.67
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡