2月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:55:54
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 71894050 2237197 0.03
北京市其他 0 0 -
广东佛山 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
辽宁沈阳市 400 1200 3.00
北京市海淀区 600 3494 5.82
湖北武汉市 1600 16 0.01
上海市徐汇区 8000 4060 0.51
苏州工业园区 9700 41381 4.27
江苏扬州市 23000 1686 0.07
黑龙江佳木斯市 50000 2000 0.04
上海市长宁区 50000 104143 2.08
上海市青浦县 80000 2888 0.04
上海市奉贤县 164000 7349 0.04
山东青岛市 223350 15919 0.07
河北省其他 243550 4343 0.02
江苏南京市 271880 16888 0.06
浙江宁波市 327245 10448 0.03
山东济宁 333000 10670 0.03
江苏南通市 400320 15390 0.04
北京市朝阳区 662200 18210 0.03
潍坊高新技术开发区 705100 19655 0.03
江苏无锡市 718100 23892 0.03
山东威海市 797600 22616 0.03
上海市闵行区 982800 68580 0.07
安徽合肥市 1120720 27189 0.02
广东广州市 1378000 28144 0.02
上海市浦东新区 1449741 32368 0.02
青海西宁市 1653000 40881 0.02
浙江台州 1825000 62065 0.03
常州高新技术开发区 1829000 26710 0.01
上海市嘉定县 1991150 90241 0.05
浙江杭州市 2453000 91413 0.04
浙江温州市 2531480 63012 0.02
江西南昌市 2894980 62235 0.02
江苏太仓市 3416000 79544 0.02
上海市黄埔区 5693000 166247 0.03
江苏常州市 6549960 154622 0.02
湖北荆州 7100000 51262 0.01
江苏苏州市 9703480 317439 0.03
山东淄博 14253094 548997 0.04
90183210 管状金属针头 千克 121547 1029960 8.47
安徽合肥市 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
辽宁大连市 2 11 5.50
江苏常州市 35 170 4.86
大连市高新技术产业开发区 67 2049 30.58
深圳特区 92 3604 39.17
北京市崇文区 200 1014 5.07
北京市海淀区 454 19169 42.22
江苏扬州市 592 3182 5.38
大连经济技术开发区 628 14672 23.36
江苏无锡市 709 13574 19.15
上海市南市区 863 20273 23.49
江西南昌市 870 10845 12.47
上海市徐汇区 950 1148 1.21
山东淄博 961 15362 15.99
浙江宁波市 1178 4460 3.79
厦门特区 1469 13720 9.34
安徽滁县 1500 4950 3.30
上海市虹口区 1761 29390 16.69
上海市黄埔区 2023 9609 4.75
山东青岛市 2347 63036 26.86
浙江杭州市 2430 23636 9.73
江苏南京市 2640 31975 12.11
广东广州市 2939 14662 4.99
北京市朝阳区 3655 18672 5.11
江苏江阴市 3701 54385 14.69
上海市浦东新区 4370 49792 11.39
江苏苏州市 4431 37043 8.36
浙江温州市 23632 115039 4.87
上海市嘉定县 57048 454518 7.97
90183220 缝合用针 千克 10305 220675 21.41
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
江苏盐城市 44 846 19.23
山东菏泽 58 2019 34.81
厦门特区 60 2525 42.08
宁夏银川市 97 2551 26.30
河北省其他 98 1710 17.45
广东广州市 132 2736 20.73
深圳特区 154 7794 50.61
上海市长宁区 228 7458 32.71
河北石家庄 260 13708 52.72
陕西西安市 350 6499 18.57
上海市浦东新区 444 11596 26.12
浙江杭州市 496 6120 12.34
江苏扬州市 523 10413 19.91
北京市朝阳区 526 8792 16.71
江苏淮安市 599 9234 15.42
安徽合肥市 663 14514 21.89
江苏淮阴市 889 21987 24.73
江苏苏州市 1822 58941 32.35
江苏南京市 2862 31232 10.91
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 165551817 5076353 0.03
上海外高桥保税区 2 9600 4800.00
北京市其他 400 2234 5.59
北京市海淀区 1100 6406 5.82
湖北武汉市 1600 16 0.01
上海市普陀区 2000 20 0.01
浙江绍兴 3000 4470 1.49
苏州工业园区 9700 41381 4.27
广东佛山 10000 3000 0.30
青岛经济技术开发区 14000 1050 0.08
辽宁沈阳市 30400 2100 0.07
上海市松江县 40000 3920 0.10
黑龙江佳木斯市 50000 2000 0.04
上海市虹口区 50000 27000 0.54
上海市长宁区 55000 110793 2.01
厦门特区 56000 6040 0.11
上海市杨浦区 78000 2445 0.03
江苏江阴市 79000 4550 0.06
上海市青浦县 80000 2888 0.04
江苏连云港市 148000 3314 0.02
上海市奉贤县 164000 7349 0.04
浙江嘉兴 240960 7914 0.03
河北省其他 244650 4361 0.02
山东济宁 333000 10670 0.03
上海市徐汇区 462000 7373 0.02
潍坊高新技术开发区 705100 19655 0.03
江苏南通市 843420 31050 0.04
江苏扬州市 1104900 20751 0.02
山东青岛市 1120700 64788 0.06
安徽合肥市 1120720 27189 0.02
江苏南京市 1406730 96925 0.07
山东威海市 1721600 39835 0.02
常州高新技术开发区 1829000 26710 0.01
浙江宁波市 2059293 79091 0.04
深圳特区 2100000 21879 0.01
上海市闵行区 2343600 153898 0.07
江苏无锡市 2372900 59048 0.02
广东广州市 2629000 55073 0.02
浙江台州 2695000 87145 0.03
青海西宁市 3239000 77363 0.02
江苏太仓市 3416000 79544 0.02
北京市朝阳区 3460207 90573 0.03
上海市黄埔区 6230600 191051 0.03
江西南昌市 6373780 173017 0.03
浙江杭州市 6880450 260933 0.04
浙江温州市 7552680 189317 0.03
江苏常州市 8159490 194289 0.02
上海市嘉定县 13211600 484290 0.04
上海市浦东新区 13964421 314890 0.02
湖北荆州 14200000 102524 0.01
江苏苏州市 17043980 784282 0.05
山东淄博 35614834 1080349 0.03
90183210 管状金属针头 千克 332966 2811103 8.44
辽宁大连市 2 11 5.50
天津经济技术开发区 19 2 0.11
江苏常州市 35 170 4.86
广东湛江市 64 1358 21.22
湖北省其他 67 279 4.16
江苏南通市 70 2100 30.00
大连市高新技术产业开发区 76 2645 34.80
浙江绍兴 111 1135 10.23
北京市西城区 150 6692 44.61
河北石家庄 160 608 3.80
湖北武汉市 232 1678 7.23
北京市其他 440 18166 41.29
北京市崇文区 492 2495 5.07
江苏扬州市 592 3182 5.38
北京市海淀区 754 31553 41.85
上海市杨浦区 820 23104 28.18
上海市南市区 863 20273 23.49
上海市徐汇区 950 1148 1.21
大连经济技术开发区 1238 27567 22.27
安徽合肥市 1280 6750 5.27
黑龙江牡丹江市 1344 6780 5.04
厦门特区 1469 13720 9.34
宁夏银川市 1870 7920 4.24
上海市黄埔区 2023 9609 4.75
江西南昌市 2054 20711 10.08
江苏无锡市 2309 27634 11.97
深圳特区 2906 29171 10.04
天津市和平区 3250 28695 8.83
黑龙江佳木斯市 3840 5760 1.50
浙江杭州市 4106 32297 7.87
北京市朝阳区 4502 31876 7.08
浙江宁波市 5090 19467 3.82
山东青岛市 5684 152235 26.78
江苏苏州市 8040 66361 8.25
山东淄博 8992 57514 6.40
广东广州市 9809 68349 6.97
江苏江阴市 10829 76495 7.06
江苏南京市 12303 130872 10.64
上海市虹口区 16409 185659 11.31
安徽滁县 21800 124915 5.73
上海市浦东新区 36955 295871 8.01
浙江温州市 37770 170071 4.50
上海市嘉定县 121197 1098205 9.06
90183220 缝合用针 千克 29503 645225 21.87
北京市崇文区 13 2827 217.46
江苏盐城市 44 846 19.23
上海市黄埔区 67 1156 17.25
江苏无锡市 72 2554 35.47
宁夏银川市 97 2551 26.30
河北省其他 98 1710 17.45
北京市西城区 130 21491 165.32
浙江奉化 138 3060 22.17
江苏常州市 168 7383 43.95
江苏南通市 184 3226 17.53
湖北武汉市 224 2250 10.04
上海市长宁区 228 7458 32.71
厦门特区 321 8696 27.09
陕西西安市 350 6499 18.57
山东菏泽 405 23739 58.61
河北石家庄 483 19067 39.48
浙江杭州市 496 6120 12.34
江苏扬州市 606 15805 26.08
安徽合肥市 663 14514 21.89
浙江省其他 720 1218 1.69
上海市徐汇区 738 8793 11.91
北京市朝阳区 882 25659 29.09
青岛经济技术开发区 889 10584 11.91
天津市其他 992 10662 10.75
江苏淮安市 1081 17378 16.08
深圳特区 1159 23653 20.41
浙江宁波市 1164 15173 13.04
广东广州市 1866 27302 14.63
江苏淮阴市 2600 81687 31.42
江苏苏州市 2613 88521 33.88
上海市浦东新区 3351 91321 27.25
江苏南京市 6661 92322 13.86
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡