2004年[化]一月份维生素类药销售金额及销售数量排序
              人气:
            
            【字体:大 中 小】
              发布时间:2007-03-30 10:32:00
          
          
                     
| 排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 | 
| 1 | 伊可新胶囊 | 维生素E胶囊 | 
| 2 | 力度伸泡腾片 | 维生素C片 | 
| 3 | 维生素E胶囊 | 维生素C丸 | 
| 4 | 维生素C丸 | 维生素B2片 | 
| 5 | 维生素C片 | 维生素B1片 | 
| 6 | 维生素E?C复合剂 | 复合维生素B片 | 
| 7 | 复合维生素B片 | 维生素B6片 | 
| 8 | 贝特令滴剂(儿童用鱼肝油) | 伊可新胶囊 | 
| 9 | 维生素A胶囊 | 维生素AD胶囊 | 
| 10 | 维他博维生素C泡腾片 | 维生素A胶囊 | 
 
 休   闲 居  编 辑
(转摘自“中国药网”)
 
  
   ≡ 查看、发表评论 ≡