2004年[化]一月份皮肤科用药销售金额及销售数量排序
              人气:
            
            【字体:大 中 小】
              发布时间:2007-03-30 10:38:08
          
          
                     
| 排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 | 
| 1 | 采乐洗剂(酮康唑) | 邦迪创可贴 | 
| 2 | 达克宁霜(咪康唑) | 999皮炎平软膏 | 
| 3 | 保法止片(非那雄胺) | 达克宁霜(咪康唑) | 
| 4 | 邦迪创可贴 | 肤疾宁贴膏 | 
| 5 | 999皮炎平软膏 | 采乐洗剂(酮康唑) | 
| 6 | 康发抗菌洗剂 | 皮康王 | 
| 7 | 派瑞松霜 | 鸡眼膏 | 
| 8 | 雷公藤内酯软膏 | 创可贴 | 
| 9 | 康王洗剂(复方酮康唑) | 肤轻松软膏 | 
| 10 | 绿药膏 | 红霉素软膏 | 
 
 休 闲 居  编   辑
(转摘自“中国药网”)
 
  
   ≡ 查看、发表评论 ≡