6月份浙江各市医药工业销售收入、利润情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:16:41
休 闲 居 编 辑
据浙江省医药行业协会提供的2004年6月浙江省各市医药工业销售收入、利润情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 产品销售收入 利润
1-6月 去年同期 ±% 1-6月 去年同期 ±%
累计 累计
───────────────────────────────────
全省合计 1371131 1144566 19.79 135886 132832 2.30
杭州市 337540 291123 15.94 47451 51337 -7.57
宁波市 38099 33504 13.71 880 1060 -16.98
温州市 52152 42666 22.23 2237 3718 -39.83
台州市 352513 302550 16.51 38404 31720 21.07
金华市 228694 200876 13.85 21606 19072 13.29
嘉兴市 11468 10076 13.82 724 611 18.49
绍兴市 250834 176982 41.73 19377 17595 10.13
湖州市 49581 39843 24.44 5401 5944 -9.14
衢州市 15063 9877 52.51 -913 83
丽水市 8160 11749 -30.55 402 717 -43.93
舟山市 27027 25320 6.74 317 975 -67.49
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 出口交货值
1-6月 去年同期 ±%
累计
───────────────────────────────────
全省合计 441129 353800 24.68
杭州市 58391 47417 23.14
宁波市 16560 13988 18.39
温州市 17159 13457 27.51
台州市 161426 142711 13.11
金华市 56583 33355 69.64
嘉兴市 615 523 17.59
绍兴市 97492 77979 25.02
湖州市 22086 14946 47.77
衢州市 7816 6014 29.96
丽水市 2277 3036 -25.00
舟山市 724 374 93.58
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡