1-10月部分医药类商品出口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:27
海关总署提供的2004年1-10月我国对荷兰、西班牙、奥地利、芬兰出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 3,513 60,500 518 14,880
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 16,604 157,711 6,136 54,868
29章 有机化学品 27,628 327,643 21,201 206,353
30章 药品 565 7,545 1,236 12,740
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 594 5,237 163 1,935
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 29,225 295,836 6,814 55,882
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 19 155 - 843
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 155 1,791 181 3,367
29章 有机化学品 909 2,564 1,199 12,551
30章 药品 162 1,531 27 1,156
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 4 39 52 1,241
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,075 8,096 1,696 19,188
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡