10月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:32:30
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲居 编 辑
商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 5273 58951 11.18
广东番禺 35 511 14.60
广东广州市 320 30121 94.13
深圳特区 343 5742 16.74
浙江杭州市 375 13501 36.00
浙江台州 4200 9076 2.16
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 459357 3046150 6.63
珠海特区 2 55 27.50
河南商丘 6 31 5.17
广东深圳市 25 1440 57.60
上海市闵行区 56 6066 108.32
北京市海淀区 95 4922 51.81
吉林长春市 99 275 2.78
青海西宁市 160 485 3.03
深圳特区 190 14250 75.00
广东番禺 270 2922 10.82
湖北宜昌 500 2305 4.61
海南 660 6988 10.59
沈阳经济技术开发区 705 106278 150.75
云南德宏市 854 4739 5.55
山西大同市 876 165528 188.96
天津市西青县区 1050 8361 7.96
云南昆明市 1756 18593 10.59
浙江杭州市 3281 115525 35.21
四川宜宾 4060 12140 2.99
山东省其他 4500 39358 8.75
广东广州市 5197 54762 10.54
北京市朝阳区 5800 28325 4.88
江苏南京市 6615 29635 4.48
苏州高新技术开发区 7640 84050 11.00
河北省其他 8400 86690 10.32
浙江宁波市 11655 95219 8.17
江苏扬州市 15070 182594 12.12
湖北武汉市 15824 74179 4.69
浙江台州 16302 45930 2.82
河南郑州市 27120 73097 2.70
天津市其他 42090 171950 4.09
河北石家庄 44053 262774 5.97
上海市黄埔区 61225 460775 7.53
安徽合肥市 63648 156850 2.46
上海市浦东新区 109573 729059 6.65
30043100 含有胰岛素的药品 千克 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 50494 271209 5.37
江苏南京市 25 1971 78.84
广东汕头市 80 4888 61.10
厦门特区 162 5172 31.93
广东广州市 420 2419 5.76
上海市黄埔区 639 1416 2.22
河南商丘 1080 4839 4.48
云南昆明市 1215 17400 14.32
浙江杭州市 2637 15025 5.70
河北省其他 2691 13634 5.07
浙江台州 3298 10036 3.04
上海市浦东新区 3500 24696 7.06
天津市河东区 5680 23288 4.10
天津市西青县区 11258 45357 4.03
浙江宁波市 17809 101068 5.68
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 27852 218902 7.86
珠海特区 1 64 64.00
广东中山市 7 11616 1659.43
上海市虹口区 30 10100 336.67
广东广州市 36 909 25.25
山西晋中地区 102 10930 107.16
上海市黄埔区 147 625 4.25
上海市闵行区 150 5833 38.89
浙江衢州 800 17268 21.59
浙江杭州市 1013 52240 51.57
天津市其他 1700 5159 3.03
河北石家庄 5100 14404 2.82
浙江丽水 7766 72929 9.39
山东德州 11000 16825 1.53
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 38657 148207 3.83
广东广州市 689 7558 10.97
河北石家庄 1500 10050 6.70
江苏扬州市 1750 20384 11.65
浙江宁波市 3297 47046 14.27
上海市黄埔区 7421 23723 3.20
上海市浦东新区 24000 39446 1.64
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 8642 51191 5.92
广西南宁市 14 2188 156.29
广东番禺 97 2987 30.79
湖北武汉市 165 3896 23.61
上海市黄埔区 325 213 0.66
海南 1000 7724 7.72
河北石家庄 1800 3493 1.94
河南商丘 2310 15705 6.80
上海市嘉定县 2931 14985 5.11
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 118512 9015576 76.07
山东济宁 48 3074 64.04
广东番禺 77 1125 14.61
上海市黄埔区 80 2880 36.00
北京市海淀区 133 7296 54.86
黑龙江哈尔滨市 143 1050 7.34
珠海特区 223 71853 322.21
广东深圳市 230 12314 53.54
广东广州市 364 34067 93.59
浙江杭州市 375 13501 36.00
北京市朝阳区 500 18966 37.93
厦门特区 526 6142 11.68
河北省其他 700 18928 27.04
浙江宁波市 1000 12350 12.35
江苏南京市 1050 12572 11.97
海南 1120 12770 11.40
江北区 1200 11000 9.17
浙江台州 4250 38526 9.06
上海市长宁区 8410 75450 8.97
河南郑州市 9000 14800 1.64
浙江东阳 11580 136800 11.81
上海市浦东新区 19454 6919901 355.71
河北石家庄 19931 364943 18.31
深圳特区 38118 1225268 32.14
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 4019414 28790436 7.16
广东汕头市 0 64146 -
北京市西城区 5 1329 265.80
天津经济技术开发区 10 1707 170.70
吉林长春市 99 275 2.78
上海闵行经济技术开发区 100 3820 38.20
江苏江阴市 118 597 5.06
上海市浦东县 120 8402 70.02
广西南宁市 131 1872 14.29
山东济南市 156 2278 14.60
青海西宁市 160 485 3.03
天津市河西区 392 22285 56.85
新疆昌吉 404 20200 50.00
江西南昌市 450 1550 3.44
湖北宜昌 500 2305 4.61
福建漳州 500 7696 15.39
上海市闵行区 564 14675 26.02
安徽芜湖市 600 3151 5.25
厦门象屿保税区 600 6102 10.17
海南 660 6988 10.59
大连经济技术开发区 660 382388 579.38
广东深圳市 722 21116 29.25
合肥科技工业园 800 7012 8.77
珠海特区 818 12435 15.20
浙江省其他 867 35082 40.46
福建泉州 871 3515 4.04
安徽安庆 900 14417 16.02
山西大同市 996 184811 185.55
天津市西青县区 1050 8361 7.96
广东番禺 1087 12382 11.39
广东中山市 1107 54660 49.38
山东淄博 1150 16106 14.01
广西桂林市 1184 85343 72.08
江苏无锡市 1357 21199 15.62
吉林吉林市 1440 703 0.49
湖北荆州 1500 5700 3.80
湖北省其他 1620 5322 3.29
宁夏银川市 1785 37050 20.76
江苏苏州市 1966 41761 21.24
河南商丘 2110 14570 6.91
浙江东阳 2250 10215 4.54
浙江嘉兴 2300 25983 11.30
福建福州市 2520 17674 7.01
河南省其他 2730 8380 3.07
汕头特区 2761 345487 125.13
云南东川 3008 2535 0.84
沈阳经济技术开发区 3208 414549 129.22
辽宁沈阳市 3850 99879 25.94
江苏泰州市 4525 38043 8.41
四川成都市 4936 42222 8.55
无锡高新技术开发区 5615 22640 4.03
深圳特区 5640 49650 8.80
渝北区 5834 469628 80.50
江苏南京市 7543 52601 6.97
江苏南通市 7800 21006 2.69
河南安阳 8720 40964 4.70
上海市虹口区 9188 26365 2.87
山东济宁 9230 47872 5.19
北京市海淀区 9759 54524 5.59
云南保山市 10000 13387 1.34
河北张家口地区 10103 27744 2.75
上海市长宁区 12919 97104 7.52
四川宜宾 13488 87645 6.50
山东省其他 17455 126229 7.23
云南昆明市 21468 169808 7.91
天津市和平区 27763 179318 6.46
安徽黄山 27856 433300 15.56
广东广州市 28543 460829 16.15
陕西西安市 29005 156318 5.39
山东青岛市 29245 144410 4.94
黑龙江哈尔滨市 34540 30686 0.89
山西省其他 39069 142151 3.64
云南德宏市 43167 322578 7.47
山西太原市 54361 356272 6.55
北京市朝阳区 54415 342596 6.30
湖北武汉市 65328 282693 4.33
江苏扬州市 69757 817117 11.71
河南郑州市 71478 195671 2.74
江北区 75498 385585 5.11
浙江杭州市 81125 429273 5.29
浙江台州 100464 379597 3.78
苏州高新技术开发区 137368 3114771 22.67
天津市其他 214991 957664 4.45
河北省其他 218214 1440918 6.60
浙江宁波市 265569 1819691 6.85
河北石家庄 280926 1825043 6.50
安徽合肥市 286197 942777 3.29
上海市黄埔区 740027 4054543 5.48
上海市浦东新区 828099 6130705 7.40
30043100 含有胰岛素的药品 千克 20 1624 81.20
北京市海淀区 1 272 272.00
吉林通化市 9 803 89.22
辽宁沈阳市 10 549 54.90
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 544226 3125681 5.74
辽宁辽阳市 2 6780 3390.00
河南开封 18 275 15.28
广东深圳市 18 557 30.94
广东番禺 19 342 18.00
江苏南京市 25 1971 78.84
江西南昌市 45 4500 100.00
广东汕头市 80 4888 61.10
广东佛山 80 4890 61.13
珠海特区 160 3372 21.08
黑龙江哈尔滨市 208 441 2.12
天津市武清县 236 12857 54.48
广东中山市 292 5071 17.37
安徽安庆 447 10246 22.92
厦门特区 600 19298 32.16
湖北武汉市 1152 21906 19.02
江苏无锡市 1216 11327 9.32
江苏苏州市 1500 7515 5.01
山西省其他 1504 7796 5.18
山东省其他 1800 18422 10.23
陕西西安市 1875 12926 6.89
云南德宏市 2289 17488 7.64
北京市朝阳区 2350 11514 4.90
河北石家庄 3350 26291 7.85
浙江台州 3842 24256 6.31
北京市海淀区 4335 42558 9.82
河南商丘 5412 28471 5.26
无锡高新技术开发区 5500 24615 4.48
上海市静安区 7200 75600 10.50
安徽合肥市 7800 23655 3.03
上海市长宁区 7800 48450 6.21
河北省其他 9566 48725 5.09
广东广州市 12812 102163 7.97
云南昆明市 13112 246957 18.83
青岛经济技术开发区 13680 40338 2.95
浙江杭州市 14092 81658 5.79
福建福州市 14436 37814 2.62
天津市其他 20330 77456 3.81
上海市黄埔区 20543 182792 8.90
上海市浦东新区 26664 187505 7.03
浙江宁波市 49498 377974 7.64
天津市西青县区 83383 355055 4.26
天津市河东区 204955 908966 4.44
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 328355 3335305 10.16
珠海特区 4 495 123.75
广东深圳市 5 21235 4247.00
辽宁沈阳市 7 4647 663.86
吉林长春市 8 46965 5870.63
辽宁丹东市 15 135 9.00
浙江台州 20 315 15.75
四川德阳 20 3305 165.25
湖南长沙市 24 110515 4604.79
四川宜宾 75 8192 109.23
广东中山市 79 32779 414.92
合肥科技工业园 94 75530 803.51
山西晋中地区 111 13494 121.57
山西太原市 126 10698 84.90
上海市闵行区 150 5833 38.89
北京新技术产业开发区 175 5881 33.61
宁夏银川市 300 2300 7.67
山东青岛市 337 1856 5.51
广东番禺 345 10033 29.08
上海市金山县 363 8509 23.44
黑龙江哈尔滨市 454 10636 23.43
上海市虹口区 558 114401 205.02
北京市朝阳区 574 7336 12.78
浙江衢州 800 17268 21.59
江苏无锡市 913 7248 7.94
天津市河西区 1400 3493 2.50
安徽黄山 1670 17675 10.58
湖北武汉市 1675 8111 4.84
广东广州市 1723 239677 139.10
浙江省其他 1940 8729 4.50
浙江杭州市 2733 158185 57.88
海南 3060 3600 1.18
天津市和平区 3610 24922 6.90
山西省其他 4800 7608 1.59
江苏南京市 5130 41962 8.18
河北省其他 5233 35129 6.71
天津市南开区 5500 11619 2.11
浙江宁波市 5800 36305 6.26
上海市浦东新区 6070 48197 7.94
上海市黄埔区 9031 82439 9.13
河北石家庄 9454 44494 4.71
山东德州 11000 16825 1.53
福建福州市 13860 31784 2.29
云南昆明市 20605 738309 35.83
浙江义乌 31640 169863 5.37
天津市其他 64805 190638 2.94
浙江丽水 112059 896135 8.00
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 623839 1964866 3.15
湖北黄石 114 1604 14.07
河北省其他 481 760 1.58
云南昆明市 550 6423 11.68
广东广州市 989 10171 10.28
天津市其他 1300 2332 1.79
云南德宏市 1410 52763 37.42
天津市和平区 1950 4154 2.13
山东济宁 2853 23983 8.41
浙江宁波市 4489 55596 12.38
河南郑州市 4500 18500 4.11
湖北武汉市 4848 52731 10.88
陕西西安市 5250 44400 8.46
山东省其他 7008 14114 2.01
河北石家庄 8800 42516 4.83
北京市朝阳区 10536 88517 8.40
浙江杭州市 11200 217524 19.42
江苏扬州市 19820 70074 3.54
上海市黄埔区 224950 610394 2.71
上海市浦东新区 312791 648310 2.07
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 326325 3077874 9.43
江苏盐城市 5 900 180.00
广西南宁市 53 13958 263.36
湖北宜昌 68 8800 129.41
合肥科技工业园 100 3670 36.70
福建泉州 108 4086 37.83
湖北黄石 136 3208 23.59
山西运城地区 240 1663 6.93
陕西西安市 500 5882 11.76
浙江省其他 800 2980 3.73
海南 1000 7724 7.72
江苏省其他 1100 31317 28.47
安徽安庆 1410 7723 5.48
江西南昌市 1500 3700 2.47
江苏常州市 1550 34069 21.98
无锡高新技术开发区 1680 19312 11.50
山东青岛市 1739 8788 5.05
湖北武汉市 2840 75299 26.51
上海市嘉定县 2931 14985 5.11
河北石家庄 3600 9606 2.67
河北唐山市 3650 26114 7.15
安徽合肥市 3920 71415 18.22
江苏无锡市 4797 16496 3.44
珠海特区 7136 190802 26.74
河北省其他 7500 28428 3.79
沈阳南湖科技开发区 9250 185331 20.04
河南商丘 10683 43158 4.04
山东济宁 11172 51391 4.60
北京市海淀区 29241 80986 2.77
广东番禺 39279 177092 4.51
上海市黄埔区 53736 102515 1.91
云南昆明市 124601 1846476 14.82
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡