2004年1-12月部分医药类商品进口金额表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:05
海关总署提供的2004年1-12月我国自加拿大、美国、澳大利亚、新西兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
加拿大 美 国
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 2,501 165,343 561,769 3,392,465
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,311 27,713 53,470 509,455
29章 有机化学品 66,640 908,366 257,229 2,270,645
30章 药品 341 8,178 12,389 139,185
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 526 4,407 9,268 129,176
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 13,482 124,809 316,916 3,474,563
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
澳大利亚 新西兰
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 324 6,875 20 1,079
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 107,723 1,122,928 7 89
29章 有机化学品 170 2,744 4,020 57,093
30章 药品 2,087 15,769 - 1
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 475 5,255 1,825 12,887
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,217 47,527 210 1,991
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡