2004年12月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:32:29
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 49026 1908828 38.94
北京市顺义县 1 3964 3964.00
山东菏泽 10 8810 881.00
河北石家庄 11 579 52.64
上海市嘉定县 17 313 18.41
上海市普陀区 17 5145 302.65
天津市汉沽区 20 843 42.15
天津市和平区 25 9120 364.80
山东青岛市 39 14940 383.08
珠海特区 42 37550 894.05
广东深圳市 45 72 1.60
四川成都市 51 55964 1097.33
江苏淮阴市 102 100741 987.66
广东广州市 156 61855 396.51
宁波经济技术开发区 176 12740 72.39
上海市浦东新区 307 172322 561.31
北京市密云县 355 20275 57.11
北京市其他 365 55011 150.72
上海外高桥保税区 21825 1260134 57.74
北京市西城区 25462 88450 3.47
30062000 血型试剂 千克 599 90440 150.99
上海市黄埔区 0 2112 -
北京市海淀区 7 409 58.43
广东肇庆 79 8484 107.39
吉林长春市 182 28308 155.54
北京新技术产业开发区 331 51127 154.46
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 24809 2284180 92.07
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
广东广州市 230 65871 286.40
北京市西城区 1975 499500 252.91
北京市朝阳区 2182 197010 90.29
上海市浦东新区 20422 1521799 74.52
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 53696 1286678 23.96
上海漕河泾新兴技术开发区 2 2391 1195.50
上海市闸北区 3 211 70.33
江苏无锡市 3 1384 461.33
湖南长沙市 3 1819 606.33
广东广州市 9 2351 261.22
广州经济技术开发区 13 1500 115.38
珠海特区 16 7260 453.75
上海市普陀区 30 2306 76.87
北京市朝阳区 30 2375 79.17
北京市东城区 35 602 17.20
天津经济技术开发区 40 231 5.78
云南昆明市 50 11882 237.64
上海市闵行区 54 2883 53.39
北京市西城区 65 6422 98.80
四川成都市 74 36482 493.00
山东文登 114 2212 19.40
广东深圳市 241 9056 37.58
上海市南汇县 374 95576 255.55
天津港保税区 559 60763 108.70
深圳特区 700 2100 3.00
北京市其他 845 169971 201.15
天津市西青县区 1400 21255 15.18
江苏昆山市 4025 11971 2.97
上海外高桥保税区 6812 743849 109.20
上海市浦东新区 38199 89826 2.35
30065000 急救药箱、药包 千克 821 33848 41.23
天津市西青县区 1 141 141.00
辽宁沈阳市 3 19 6.33
上海市长宁区 4 5 1.25
上海市浦东新区 24 5838 243.25
厦门特区 26 711 27.35
广东广州市 67 18110 270.30
山东烟台市 110 2806 25.51
浙江义乌 180 3013 16.74
上海外高桥保税区 184 2977 16.18
广东东莞 222 228 1.03
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 1972 168952 85.68
北京市西城区 5 1385 277.00
北京市海淀区 20 826 41.30
深圳特区 27 264 9.78
北京市其他 35 2046 58.46
北京市朝阳区 36 31992 888.67
广东广州市 103 1921 18.65
厦门特区 210 2314 11.02
上海市浦东新区 436 124687 285.98
武汉东湖新技术开发区 1100 3517 3.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 463502 21267918 45.89
山东济南市 0 2 -
山东淄博 0 29 -
湖北武汉市 0 230 -
江苏无锡市 1 285 285.00
上海漕河泾新兴技术开发区 3 357 119.00
深圳特区 3 9583 3194.33
苏州高新技术开发区 5 5000 1000.00
北京市顺义县 5 15258 3051.60
江西省其他 7 6900 985.71
江苏镇江市 8 1456 182.00
山东菏泽 10 8810 881.00
辽宁沈阳市 13 7184 552.62
天津港保税区 15 8000 533.33
上海市嘉定县 17 313 18.41
天津新技术产业园区 17 17386 1022.71
河北石家庄 19 8279 435.74
北京市东城区 20 296 14.80
黑龙江七台河市 38 222 5.84
新疆乌鲁木齐市 53 22232 419.47
江苏南通市 61 146540 2402.30
上海市黄埔区 92 23458 254.98
天津市和平区 103 37310 362.23
珠海特区 112 96590 862.41
福建漳州 145 18566 128.04
浙江萧山 152 2250 14.80
青岛经济技术开发区 183 107514 587.51
江苏苏州市 188 210280 1118.51
四川成都市 198 209371 1057.43
天津市汉沽区 267 11262 42.18
山东青岛市 297 148283 499.27
西藏拉萨市 303 7429 24.52
上海市普陀区 408 90592 222.04
北京市朝阳区 579 446194 770.63
江苏淮阴市 826 887751 1074.76
北京市密云县 969 114250 117.91
广东广州市 1267 531633 419.60
广东深圳市 1410 8007 5.68
北京市其他 1602 267903 167.23
浙江宁波市 1715 103038 60.08
宁波经济技术开发区 2724 192623 70.71
上海市浦东新区 7733 1538456 198.95
北京市西城区 57708 1004246 17.40
上海外高桥保税区 384226 14952550 38.92
30062000 血型试剂 千克 4736 1640891 346.47
上海市浦东新区 0 46 -
山东济南市 1 1 1.00
辽宁大连市 1 155 155.00
上海市黄埔区 4 15401 3850.25
烟台经济技术开发区 12 1888 157.33
天津经济技术开发区 21 9375 446.43
深圳特区 22 172580 7844.55
江西南昌市 32 536 16.75
北京市崇文区 36 64838 1801.06
珠海特区 60 55310 921.83
长春南湖-南岭新技术开业园区 96 20757 216.22
北京市朝阳区 110 5996 54.51
江苏南京市 129 18995 147.25
湖北武汉市 131 196012 1496.27
广东肇庆 154 16412 106.57
安徽合肥市 166 42654 256.95
北京市东城区 201 101773 506.33
吉林长春市 249 40421 162.33
北京市其他 818 289490 353.90
北京市海淀区 909 232378 255.64
北京新技术产业开发区 1584 355873 224.67
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 282885 22057379 77.97
北京市东城区 1 2533 2533.00
北京市其他 1 13991 13991.00
广东广州市 2367 1387291 586.10
广州经济技术开发区 5457 1136000 208.17
北京市西城区 5610 1214195 216.43
北京市朝阳区 11092 1087112 98.01
上海外高桥保税区 12214 1512055 123.80
上海市浦东新区 246143 15704202 63.80
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 532149 9146035 17.19
江苏南京市 0 26 -
上海市黄埔区 7 1854 264.86
北京市宣武区 10 931 93.10
上海市其他 12 2950 245.83
上海市崇明县 20 619 30.95
上海市嘉定县 20 4898 244.90
厦门特区 20 5946 297.30
湖南长沙市 22 9749 443.14
上海市普陀区 36 2499 69.42
天津新技术产业园区 40 752 18.80
上海市静安区 41 494 12.05
上海市闸北区 41 2677 65.29
珠海特区 51 20815 408.14
广州经济技术开发区 59 22500 381.36
北京市昌平县 85 9228 108.56
江苏无锡市 111 12153 109.49
江苏镇江市 120 10357 86.31
广东肇庆 154 34685 225.23
辽宁沈阳市 177 9798 55.36
山东青岛市 185 8470 45.78
陕西西安市 195 9120 46.77
天津市河西区 250 17000 68.00
云南昆明市 305 35186 115.36
山东文登 309 9785 31.67
天津市其他 350 23972 68.49
四川成都市 410 220439 537.66
天津经济技术开发区 450 49717 110.48
北京市丰台区 1063 11388 10.71
上海市南汇县 1219 290558 238.36
广东广州市 1369 159005 116.15
北京市西城区 1720 111608 64.89
北京市东城区 2103 100214 47.65
上海漕河泾新兴技术开发区 2231 402958 180.62
北京市崇文区 3261 51855 15.90
深圳特区 3608 52175 14.46
上海市徐汇区 5912 22243 3.76
北京市怀柔县 6680 16472 2.47
天津市西青县区 10862 147024 13.54
北京市海淀区 13169 195967 14.88
天津港保税区 13739 1823724 132.74
北京市其他 15570 925657 59.45
北京市朝阳区 15709 209654 13.35
江苏昆山市 19318 139611 7.23
上海外高桥保税区 20370 2310082 113.41
广东深圳市 22428 474321 21.15
广东东莞 24132 46458 1.93
上海市浦东新区 166165 617370 3.72
上海市闵行区 178041 511071 2.87
30065000 急救药箱、药包 千克 6731 436119 64.79
上海市静安区 0 2 -
北京市东城区 0 34 -
辽宁大连市 1 50 50.00
襄樊高新技术开发区 1 50 50.00
山东淄博 1 55 55.00
天津市西青县区 1 141 141.00
长春经济技术开发区 2 69 34.50
北京市顺义县 2 87 43.50
广东珠海市 2 128 64.00
苏州工业园区加工区 3 17 5.67
上海市浦东县 3 72 24.00
上海市长宁区 4 5 1.25
北京市西城区 4 70 17.50
江苏昆山市 4 80 20.00
上海市宝山县 4 157 39.25
上海市闵行区 5 10 2.00
江苏无锡市 5 331 66.20
上海市嘉定县 7 182 26.00
北京市怀柔县 10 38 3.80
湖南常德 10 688 68.80
山东济宁 12 589 49.08
沈阳经济技术开发区 13 71 5.46
福建福州市 13 502 38.62
上海市南汇县 19 90 4.74
北京市崇文区 22 116 5.27
厦门特区 34 1801 52.97
北京市海淀区 35 743 21.23
无锡高新技术开发区 36 415 11.53
辽宁沈阳市 55 5157 93.76
天津市其他 60 655 10.92
陕西西安市 65 12114 186.37
浙江杭州市 84 1906 22.69
山东烟台市 110 2806 25.51
江苏南京市 112 1970 17.59
甘肃兰州市 140 5965 42.61
北京市朝阳区 145 49691 342.70
浙江义乌 180 3013 16.74
上海市崇明县 225 1572 6.99
广东广州市 238 41776 175.53
天津市塘沽区 240 8506 35.44
浙江慈溪 263 2986 11.35
北京市其他 328 56017 170.78
上海市浦东新区 374 74122 198.19
广东东莞 396 407 1.03
上海外高桥保税区 1087 18727 17.23
吉林长春市 2376 142136 59.82
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 16232 1201114 74.00
无锡高新技术开发区 0 4 -
江苏无锡市 0 7 -
吉林长春市 0 10 -
湖北武汉市 0 186 -
广东深圳市 4 130 32.50
山东济南市 9 116 12.89
天津市河东区 9 625 69.44
北京市西城区 10 4640 464.00
北京新技术产业开发区 21 8129 387.10
苏州工业园区 24 3810 158.75
天津港保税区 30 1149 38.30
江北区 30 15236 507.87
深圳特区 33 408 12.36
天津市其他 36 407 11.31
浙江杭州市 56 4045 72.23
北京市海淀区 68 2441 35.90
上海外高桥保税区 102 38185 374.36
辽宁大连市 116 1747 15.06
北京市东城区 174 105000 603.45
北京市其他 181 24015 132.68
北京市朝阳区 386 346742 898.30
上海市闵行区 413 29858 72.30
上海市静安区 421 7560 17.96
广州经济技术开发区 481 6998 14.55
黑龙江哈尔滨市 1050 3694 3.52
厦门特区 1088 12045 11.07
武汉东湖新技术开发区 1100 3517 3.20
上海市浦东新区 1322 439212 332.23
浙江绍兴 1360 4956 3.64
广东广州市 2708 67637 24.98
江苏苏州市 5000 68605 13.72
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡