2004年12月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:37:13
海关总署提供的2004年12月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 12560294 15797678 1.26
浙江余姚 50 6009 120.18
广西其他 100 220 2.20
浙江东阳 305 4612 15.12
天津市北辰县区 374 826 2.21
福建三明 490 85619 174.73
天津经济技术开发区 500 1000 2.00
福建泉州 505 263 0.52
甘肃定西 600 885 1.48
甘肃兰州市 671 2609 3.89
厦门象屿保税区 1000 1200 1.20
贵州贵阳市 1000 1529 1.53
安徽芜湖市 1507 3035 2.01
天津市南开区 1859 6451 3.47
云南昆明市 2000 1487 0.74
海南 2000 55077 27.54
西安新技术产业开发区 2150 23019 10.71
四川泸州 3504 9557 2.73
江北区 4640 4049 0.87
湖南长沙市 4920 11708 2.38
吉林浑江市 6500 11973 1.84
宁夏银川市 6604 4415 0.67
黑龙江省其他 6800 43297 6.37
开县 8000 5801 0.73
北京市其他 8000 41020 5.13
山东平度 8491 12828 1.51
浙江丽水 8500 21230 2.50
涪陵区 9000 17587 1.95
广东中山市 9291 54703 5.89
广东东莞 9328 3028 0.32
安徽合肥市 9790 24944 2.55
吉林通化市 10200 8800 0.86
上海市黄埔区 10200 31877 3.13
浙江宁波市 10205 23834 2.34
大连市高新技术产业开发区 10400 38080 3.66
安徽阜阳 10422 26025 2.50
黑龙江牡丹江市 10643 13580 1.28
上海市浦东新区 10680 64756 6.06
河南郑州市 11000 10747 0.98
天津市东丽县区 13000 2200 0.17
广西南宁市 13698 13699 1.00
江苏徐州市 15765 17189 1.09
天津市河西区 15850 10865 0.69
陕西西安市 16625 44511 2.68
沙坪坝区 16846 38064 2.26
青岛经济技术开发区 17248 13857 0.80
湖南邵阳 17380 50760 2.92
江苏南京市 18500 22670 1.23
天津新技术产业园区 18885 109289 5.79
渝北区 19000 5385 0.28
吉林长春市 19715 37051 1.88
浙江台州 23360 56536 2.42
广东江门 24189 47227 1.95
天津市和平区 24672 30686 1.24
吉林省其他 26203 196910 7.51
辽宁省其他 26475 22868 0.86
陕西省其他 29105 54846 1.88
福建厦门市 29300 43180 1.47
山东济宁 30818 64924 2.11
新疆省其他 31000 154619 4.99
四川省其他 32214 215169 6.68
河北石家庄 34143 71878 2.11
江苏连云港市 36434 23106 0.63
四川绵阳 37006 98313 2.66
吉林延边州 38582 97407 2.52
江西省其他 40000 22830 0.57
天津市武清县 42409 67170 1.58
广州经济技术开发区 42734 165092 3.86
广东南海 45813 106706 2.33
云南省其他 50000 20000 0.40
北京市丰台区 51000 49000 0.96
辽宁沈阳市 51576 43234 0.84
浙江金华 53835 74394 1.38
杭州经济技术开发区 54479 156711 2.88
山东青岛市 55262 46338 0.84
珠海特区 60512 13609 0.22
四川成都市 60640 93647 1.54
黑龙江哈尔滨市 66440 153293 2.31
北京市朝阳区 68970 87019 1.26
辽宁大连市 75347 162406 2.16
安徽省其他 76861 344065 4.48
湖北武汉市 78970 215857 2.73
厦门特区 81320 137873 1.70
河北沧州地区 90900 97316 1.07
山东潍坊 91238 137874 1.51
吉林珲春市 104425 29075 0.28
广西梧州 118563 201971 1.70
广东番禺 122363 72883 0.60
福建福州市 143039 169485 1.18
广西桂林市 173272 218096 1.26
广东广州市 173536 247656 1.43
福建漳州 192021 242813 1.26
广东肇庆 207661 132405 0.64
浙江杭州市 210909 634072 3.01
辽宁锦州市 214629 200847 0.94
安徽毫州 218194 237310 1.09
河北保定地区 239649 304328 1.27
辽宁丹东市 242966 239103 0.98
山东临沂 263293 238247 0.90
新疆伊宁市 270083 250568 0.93
天津市其他 334989 347422 1.04
河北省其他 702172 1006170 1.43
广东佛山 799794 2152828 2.69
广西乇林 1511557 2901476 1.92
广东深圳市 1831276 785600 0.43
深圳特区 2419355 770000 0.32
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 262318 145454 0.55
浙江杭州市 50 1685 33.70
广东佛山 1674 2840 1.70
四川成都市 2880 10192 3.54
广东广州市 2964 2861 0.97
广西梧州 3510 496 0.14
贵州贵阳市 5000 11700 2.34
湖北鄂西 9240 22142 2.40
西藏林芝 12000 2900 0.24
湖北随州 23000 4878 0.21
广东深圳市 52000 19760 0.38
云南省其他 75000 30000 0.40
福建省其他 75000 36000 0.48
25309010 矿物性药材 千克 225711 25177 0.11
广东潮州 20 787 39.35
浙江杭州市 30 104 3.47
广西梧州 200 116 0.58
安徽毫州 300 85 0.28
新疆伊宁市 1308 1308 1.00
广东番禺 1486 307 0.21
广东广州市 2367 1240 0.52
河北省其他 100000 9650 0.10
河北石家庄 120000 11580 0.10
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 115682994 120618369 1.04
北京市崇文区 40 330 8.25
湖南省其他 54 289 5.35
广西北海市 120 2121 17.68
江苏南通市 130 1794 13.80
合肥科技工业园 139 490 3.53
江西南昌市 185 2019 10.91
四川德阳 195 7345 37.67
浙江余姚 280 31807 113.60
北京市西城区 287 2427 8.46
北京市东城区 500 260 0.52
云南大理市 500 900 1.80
广东珠海市 540 556 1.03
辽宁阜新市 567 1213 2.14
湖南湘潭 725 892 1.23
大连经济技术开发区 936 16459 17.58
浙江绍兴 1000 1790 1.79
福建马尾保税区 1000 1850 1.85
黑龙江齐齐哈尔 1000 4282 4.28
安徽六安 1000 7425 7.43
江苏盐城市 1060 5513 5.20
山东德州 1500 1335 0.89
辽宁抚顺市 1503 12776 8.50
成都高新技术产业开发区 1632 4334 2.66
云南文山 1774 2794 1.58
浙江东阳 1866 29477 15.80
北京新技术产业开发区 2000 17336 8.67
天津市北辰县区 2276 8438 3.71
广西柳州 2395 9209 3.85
湖北神农架 2987 9596 3.21
福建南平 3000 1500 0.50
天津市静海县 3240 22404 6.91
甘肃省其他 3473 10208 2.94
辽宁海城市 3600 3600 1.00
吉林辽源市 3675 11200 3.05
山东烟台市 4000 4710 1.18
上海市奉贤县 4000 26600 6.65
河南许昌 4020 23177 5.77
江苏常州市 4199 4400 1.05
广东揭阳 5180 6242 1.21
四川泸州 5537 15592 2.82
西藏拉萨市 5900 48090 8.15
山西省其他 6000 8792 1.47
烟台经济技术开发区 6000 35592 5.93
江苏东台市 6050 5682 0.94
山东济南市 6110 937 0.15
厦门象屿保税区 7493 30066 4.01
江苏无锡市 8125 5525 0.68
黑龙江双鸭山市 9000 13500 1.50
涪陵区 9000 17587 1.95
山东省其他 9077 44988 4.96
辽宁本溪市 10000 30000 3.00
大连市高新技术产业开发区 10400 38080 3.66
天津市西青县区 10980 16752 1.53
连云港经济技术开发区 11000 8052 0.73
湖南益阳 12000 1340 0.11
福建三明 12110 196229 16.20
宁夏银川市 12804 16087 1.26
吉林通化市 13200 11633 0.88
乌鲁木齐经济技术开发区 13860 28958 2.09
湖北枣阳 14040 49431 3.52
万盛区 14300 11984 0.84
辽宁铁岭市 14500 33359 2.30
天津市南开区 14926 51799 3.47
海南 15146 439451 29.01
甘肃定西 15600 115139 7.38
开县 16000 11603 0.73
江苏省其他 17000 31429 1.85
河南省其他 17600 15396 0.87
西安新技术产业开发区 17600 89212 5.07
湖南长沙市 18401 45755 2.49
九龙坡区 21225 15443 0.73
河北唐山市 21504 8602 0.40
山东淄博 23000 8940 0.39
山东平度 24491 17308 0.71
浙江丽水 24610 88881 3.61
安徽淮南 24750 6199 0.25
吉林浑江市 25300 78832 3.12
黑龙江省其他 26680 125409 4.70
安徽芜湖市 28468 24286 0.85
广东省其他 28795 14067 0.49
内蒙古呼和浩特 29735 15609 0.52
宁波经济技术开发区 30143 50740 1.68
广东阳江 30205 9075 0.30
河南郑州市 30795 39358 1.28
河北衡水地区 32400 45155 1.39
浙江省其他 32430 69953 2.16
河北秦皇岛 32620 16161 0.50
上海市虹口区 34109 157966 4.63
甘肃兰州市 37094 139670 3.77
江北区 37696 41929 1.11
江西省其他 40000 22830 0.57
秦皇岛经济技术开发区 41791 27131 0.65
江苏淮阴市 50000 23275 0.47
云南昆明市 50615 335554 6.63
广东中山市 54840 272671 4.97
渝北区 57260 22640 0.40
天津港保税区 61593 108188 1.76
广东湛江市 62400 46016 0.74
安徽阜阳 69324 104864 1.51
山东威海市 69594 58336 0.84
湖北随州 69774 100563 1.44
天津市宅坻县 72506 46966 0.65
河南南阳 81075 17346 0.21
上海市浦东新区 82846 299534 3.62
新疆乌鲁木齐市 83158 426011 5.12
广东韶关 83800 10761 0.13
黑龙江牡丹江市 87320 120017 1.37
北京市海淀区 93869 179163 1.91
广东惠州 97429 17879 0.18
云南省其他 100630 121930 1.21
福建泉州 103299 135807 1.31
辽宁省其他 106390 122435 1.15
广东江门 106555 266154 2.50
陕西西安市 109751 258083 2.35
安徽合肥市 109855 146224 1.33
吉林省其他 129027 1162768 9.01
广西其他 131622 204089 1.55
新疆省其他 131650 416562 3.16
陕西省其他 132779 451985 3.40
内蒙古其他 133620 244374 1.83
天津经济技术开发区 146753 142209 0.97
湖南邵阳 148098 397829 2.69
浙江台州 154229 244684 1.59
天津市河西区 159141 106293 0.67
吉林吉林市 167396 277406 1.66
哈尔滨高技术开发区 168453 165649 0.98
广西南宁市 170568 455774 2.67
福建厦门市 172905 189045 1.09
天津新技术产业园区 196949 1018302 5.17
青岛经济技术开发区 200132 233136 1.16
江苏南京市 202262 342238 1.69
河北石家庄 219351 383251 1.75
吉林长春市 222025 317686 1.43
天津市东丽县区 231534 95167 0.41
湖北宜昌 236080 149226 0.63
北京市其他 248504 285069 1.15
浙江宁波市 248556 324847 1.31
北京市丰台区 253452 257546 1.02
广东河源 268336 41543 0.15
上海市黄埔区 292380 334230 1.14
北京市朝阳区 311825 327144 1.05
安徽省其他 324868 1216308 3.74
黑龙江哈尔滨市 329626 554964 1.68
四川绵阳 334318 708658 2.12
山东济宁 353110 419823 1.19
广州经济技术开发区 369610 1109235 3.00
杭州经济技术开发区 380738 1032797 2.71
沙坪坝区 391262 811948 2.08
河北沧州地区 395238 444654 1.13
吉林延边州 396465 851684 2.15
辽宁大连市 426603 752826 1.76
辽宁沈阳市 499185 524444 1.05
四川省其他 522869 1887933 3.61
江苏徐州市 567633 873971 1.54
吉林珲春市 588516 223485 0.38
珠海特区 665634 161569 0.24
天津市和平区 679983 660777 0.97
广东南海 684975 1016401 1.48
浙江金华 700599 739488 1.06
山东潍坊 737680 1009315 1.37
天津市武清县 764070 608035 0.80
广西桂林市 772080 930519 1.21
山东青岛市 773727 953284 1.23
湖北武汉市 783204 2113006 2.70
福建福州市 796878 566423 0.71
湖北鄂西 834140 335487 0.40
厦门特区 840286 1177972 1.40
福建漳州 872681 984144 1.13
四川成都市 950558 1679921 1.77
新疆伊宁市 951837 854033 0.90
广东番禺 1012802 762400 0.75
贵州贵阳市 1105305 527134 0.48
广西梧州 1136329 2041049 1.80
安徽毫州 1176058 1455363 1.24
辽宁锦州市 1222141 982533 0.80
江苏连云港市 1225543 847434 0.69
广东肇庆 1491473 872198 0.58
广东东莞 1557224 633483 0.41
辽宁丹东市 1953106 1660263 0.85
山东临沂 2032204 2157012 1.06
浙江杭州市 2402217 5850300 2.44
河北保定地区 2405504 2989179 1.24
广东广州市 2493799 3636527 1.46
天津市其他 3394434 3843100 1.13
广东佛山 4571425 10737602 2.35
河北省其他 5551183 7972068 1.44
广西乇林 9557407 15939443 1.67
深圳特区 20549632 6994074 0.34
广东深圳市 25131147 10914952 0.43
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 942476 628441 0.67
福建泉州 40 440 11.00
浙江杭州市 50 1685 33.70
浙江嘉兴 200 705 3.53
西安新技术产业开发区 1000 3924 3.92
广东南海 1075 1194 1.11
陕西西安市 1500 7424 4.95
山东青岛市 1573 3269 2.08
辽宁抚顺市 2000 5863 2.93
上海市浦东新区 3633 6040 1.66
北京市平谷县 4500 22424 4.98
贵州贵阳市 5000 11700 2.34
广西桂林市 5100 2040 0.40
广东佛山 6805 10533 1.55
福建福州市 8458 10966 1.30
江北区 9758 3456 0.35
云南昆明市 13980 5914 0.42
四川成都市 14451 44286 3.06
广东江门 22075 15753 0.71
广东广州市 24699 65241 2.64
浙江宁波市 26000 30800 1.18
湖北鄂西 27030 77449 2.87
西藏林芝 37000 14982 0.40
广西梧州 45049 18417 0.41
湖北随州 45200 10158 0.22
西藏拉萨市 60000 14498 0.24
广东肇庆 104800 33920 0.32
福建省其他 125000 60000 0.48
云南省其他 131000 60200 0.46
广东深圳市 215500 85160 0.40
25309010 矿物性药材 千克 797414 192793 0.24
广东江门 39 12 0.31
河北沧州地区 86 144 1.67
广东潮州 168 3023 17.99
天津市武清县 200 157 0.79
珠海特区 270 69 0.26
北京市朝阳区 275 1442 5.24
四川绵阳 330 654 1.98
广东南海 532 315 0.59
河南郑州市 700 59 0.08
山东枣庄 760 1976 2.60
北京市海淀区 1000 342 0.34
新疆伊宁市 1308 1308 1.00
天津新技术产业园区 1420 2371 1.67
广东佛山 1567 1023 0.65
天津港保税区 1690 1893 1.12
天津市其他 2461 1423 0.58
安徽毫州 3771 1130 0.30
广东河源 4325 681 0.16
广东广州市 4775 2409 0.50
辽宁沈阳市 5100 205 0.04
浙江杭州市 8150 14367 1.76
广西梧州 8941 9120 1.02
深圳特区 13310 11779 0.89
广东深圳市 18684 35342 1.89
广东番禺 25306 7141 0.28
辽宁大连市 36020 17642 0.49
辽宁阜新市 40000 5160 0.13
内蒙古哲里木盟 49050 13395 0.27
河北石家庄 280800 28382 0.10
河北省其他 286376 29829 0.10
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡