1月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(3)
              人气:
            32
            【字体:大 中 小】
              发布时间:2007-03-30 23:32:47
          
          
                          海关总署提供的2005年1月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
| 商品编号及名称 | 数量(千克) | 金额 | 平均价格 | 
| 发货地 | 
| 12119023,黄芪 | 571639 | 528115 | 0.92 | 
| 广东中山市 | 50 | 231 | 4.62 | 
| 青岛经济技术开发区 | 60 | 117 | 1.95 | 
| 贵州贵阳市 | 70 | 114 | 1.63 | 
| 陕西省其他 | 100 | 530 | 5.30 | 
| 山东平度 | 150 | 170 | 1.13 | 
| 湖南邵阳 | 150 | 750 | 5.00 | 
| 广东东莞 | 192 | 148 | 0.77 | 
| 陕西西安市 | 300 | 1283 | 4.28 | 
| 广东番禺 | 585 | 1108 | 1.89 | 
| 河北石家庄 | 650 | 1238 | 1.90 | 
| 四川绵阳 | 856 | 3367 | 3.93 | 
| 上海市浦东新区 | 900 | 3237 | 3.60 | 
| 河南南阳 | 1000 | 3360 | 3.36 | 
| 广东肇庆 | 1260 | 324 | 0.26 | 
| 广东江门 | 1335 | 2547 | 1.91 | 
| 上海市黄埔区 | 1410 | 987 | 0.70 | 
| 吉林吉林市 | 1920 | 4450 | 2.32 | 
| 江苏连云港市 | 2160 | 2084 | 0.96 | 
| 杭州经济技术开发区 | 2722 | 5019 | 1.84 | 
| 广东广州市 | 3887 | 8909 | 2.29 | 
| 黑龙江哈尔滨市 | 4005 | 5604 | 1.40 | 
| 江苏南京市 | 6000 | 5463 | 0.91 | 
| 秦皇岛经济技术开发区 | 10594 | 5874 | 0.55 | 
| 广东佛山 | 14054 | 42479 | 3.02 | 
| 辽宁锦州市 | 14313 | 6477 | 0.45 | 
| 山东青岛市 | 14740 | 15081 | 1.02 | 
| 广西乇林 | 26410 | 25610 | 0.97 | 
| 河北保定地区 | 27242 | 15895 | 0.58 | 
| 深圳特区 | 27436 | 11825 | 0.43 | 
| 吉林珲春市 | 29660 | 8898 | 0.30 | 
| 天津市和平区 | 47752 | 17384 | 0.36 | 
| 河北省其他 | 53160 | 41577 | 0.78 | 
| 新疆伊宁市 | 123295 | 155836 | 1.26 | 
| 广东深圳市 | 153221 | 130139 | 0.85 | 
| 12119024,大黄、籽黄 | 167520 | 237339 | 1.42 | 
| 河北保定地区 | 5 | 14 | 2.80 | 
| 青岛经济技术开发区 | 50 | 102 | 2.04 | 
| 陕西省其他 | 50 | 124 | 2.48 | 
| 深圳特区 | 660 | 212 | 0.32 | 
| 新疆伊宁市 | 1000 | 1000 | 1.00 | 
| 浙江杭州市 | 1000 | 1722 | 1.72 | 
| 广东佛山 | 1200 | 1357 | 1.13 | 
| 广东广州市 | 1238 | 2105 | 1.70 | 
| 新疆省其他 | 2100 | 4082 | 1.94 | 
| 安徽毫州 | 2880 | 1396 | 0.48 | 
| 河北衡水地区 | 5000 | 6282 | 1.26 | 
| 广东深圳市 | 9217 | 26254 | 2.85 | 
| 河北省其他 | 15500 | 16570 | 1.07 | 
| 天津市其他 | 22540 | 31920 | 1.42 | 
| 陕西西安市 | 24000 | 11245 | 0.47 | 
| 广东江门 | 32090 | 26789 | 0.83 | 
| 广西乇林 | 48990 | 106165 | 2.17 | 
| 12119025,白术 | 126894 | 217706 | 1.72 | 
| 陕西西安市 | 25 | 130 | 5.20 | 
| 陕西省其他 | 30 | 119 | 3.97 | 
| 青岛经济技术开发区 | 50 | 139 | 2.78 | 
| 贵州贵阳市 | 60 | 109 | 1.82 | 
| 广东番禺 | 168 | 282 | 1.68 | 
| 山东平度 | 210 | 297 | 1.41 | 
| 广东江门 | 217 | 520 | 2.40 | 
| 广东肇庆 | 320 | 74 | 0.23 | 
| 广东南海 | 643 | 1857 | 2.89 | 
| 河北保定地区 | 825 | 769 | 0.93 | 
| 珠海特区 | 921 | 432 | 0.47 | 
| 天津新技术产业园区 | 1219 | 8955 | 7.35 | 
| 广东东莞 | 1272 | 2780 | 2.19 | 
| 广东广州市 | 2222 | 5807 | 2.61 | 
| 浙江杭州市 | 3357 | 6323 | 1.88 | 
| 新疆伊宁市 | 3551 | 3351 | 0.94 | 
| 河北省其他 | 5670 | 17226 | 3.04 | 
| 广东佛山 | 6834 | 10415 | 1.52 | 
| 黑龙江哈尔滨市 | 8000 | 10230 | 1.28 | 
| 辽宁丹东市 | 8240 | 3296 | 0.40 | 
| 深圳特区 | 9510 | 3055 | 0.32 | 
| 广东深圳市 | 13950 | 19805 | 1.42 | 
| 广西乇林 | 59600 | 121735 | 2.04 | 
| 12119026,地黄 | 529483 | 712674 | 1.35 | 
| 山东平度 | 120 | 170 | 1.42 | 
| 青岛经济技术开发区 | 152 | 366 | 2.41 | 
| 陕西省其他 | 175 | 806 | 4.61 | 
| 广东江门 | 181 | 303 | 1.67 | 
| 山东青岛市 | 200 | 748 | 3.74 | 
| 广东番禺 | 295 | 247 | 0.84 | 
| 陕西西安市 | 350 | 1366 | 3.90 | 
| 珠海特区 | 475 | 183 | 0.39 | 
| 广西梧州 | 1100 | 2746 | 2.50 | 
| 广州经济技术开发区 | 1250 | 5500 | 4.40 | 
| 广东东莞 | 1548 | 2189 | 1.41 | 
| 天津新技术产业园区 | 2497 | 14818 | 5.93 | 
| 浙江金华 | 12000 | 13600 | 1.13 | 
| 北京市海淀区 | 12300 | 12080 | 0.98 | 
| 广东佛山 | 12955 | 25741 | 1.99 | 
| 广东广州市 | 14213 | 28251 | 1.99 | 
| 河南焦作 | 16020 | 34954 | 2.18 | 
| 新疆伊宁市 | 17556 | 17634 | 1.00 | 
| 浙江杭州市 | 24800 | 64697 | 2.61 | 
| 北京市朝阳区 | 25080 | 61181 | 2.44 | 
| 安徽毫州 | 27000 | 36745 | 1.36 | 
| 河北保定地区 | 28480 | 36809 | 1.29 | 
| 广西乇林 | 31020 | 28544 | 0.92 | 
| 深圳特区 | 31330 | 10067 | 0.32 | 
| 河北省其他 | 39050 | 63099 | 1.62 | 
| 河南郑州市 | 49000 | 119560 | 2.44 | 
| 天津市和平区 | 52528 | 69913 | 1.33 | 
| 广东深圳市 | 127808 | 60357 | 0.47 | 
| 12119027,槐米 | 667 | 632 | 0.95 | 
| 天津市其他 | 100 | 184 | 1.84 | 
| 广东佛山 | 245 | 346 | 1.41 | 
| 珠海特区 | 322 | 102 | 0.32 | 
 
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
  
  
   ≡ 查看、发表评论 ≡