卫生部关于贯彻落实《食品卫生许可证管理办法》加强食品卫生许可管理工作的通知
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-11-05 13:34:35
为进一步规范食品卫生许可证管理,维护正常的食品生产经营秩序,保护消费者健康,我部于2005年12月印发了《
食品卫生许可证式样(附图) 二、食品卫生许可证规格说明
(规格:420mm*297mm)
文字内容 | 字体 | 字号 | 规格 | 颜色 |
C | M | Y | K |
标志 | | | 40mm*40mm | 100 | 80 | 0 | 0 |
底色 | | | 43mm*66mm | 0 | 20 | 0 | 0 |
边框 | | | 383mm*262mm | 100 | 0 | 0 | 0 |
CNHI | Times New Roman | 5.74 | | 0 | 20 | 0 | 0 |
食品卫生许可证 | 方正大黑 | 78 | | 0 | 0 | 100 | 64 |
省、自治区** | 方正黑体 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
单位名称** | 方正黑体 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
发证机关** | 方正黑体 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
有效期限** | 方正黑体 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
中华人民共和国卫生部制 | 方正黑体 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
三、食品卫生许可证填写说明
1、按照《食品卫生许可证管理办法》有关规定填写。
2、许可范围根据食品生产经营方式及范围分类(附件2)分别填写:
(1)生产单位:填写“生产加工”和范围
(2)经营单位:填写“经营”和种类(范围视情况标注)
(3)餐饮单位:填写种类和范围
3、食品卫生监督量化分级管理标志加贴在卫生许可证右上角,标志规格根据《食品卫生监督量化分级标示管理规范》有关规定执行。
附件2
食品生产经营方式及范围分类(供填写食品卫生许可证参考用)
生 产 (加工) | 乳和乳制品 | 乳、调制乳、发酵乳、乳粉(包括加糖乳粉)和奶油粉及其调制产品、炼乳及其调制产品、稀奶油(淡奶油)及其类似品、干酪、以乳为主要配料的即食风味甜点或其预制产品、乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉等),等 |
油脂 | 植物油、动物油、水油状脂肪乳化制品,等 |
冷冻饮品 | 冰淇淋类、雪糕类、风味冰、冰棍类、食用冰,等 |
果蔬制品 | 水果、蔬菜、食用菌和藻类、籽类和坚果,酱腌菜,等 |
蜜饯凉果 | 蜜饯类、果脯类、凉果类、话化类、果丹类、果糕类,等 |
豆制品 | 发酵性豆制品、非发酵性豆制品,等 |
糖类、巧克力和糖果 | 食糖、可可制品、巧克力和巧克力制品、糖果、淀粉糖、蜂蜜,果冻,等 |
粮食及其制品 | 米、面、杂粮及其制品 |
糕点 | 烘烤制品、油炸制品、蒸煮制品、熟粉制品、裱花制品,等 |
肉及肉制品 | 预制肉制品、熟肉制品,等 |
水产品及其制品 | 预制水产品、熟制水产品,等 |
罐头 | 果蔬罐头、肉类罐头、水产罐头,等 |
蛋及蛋制品 | 蛋、再制蛋、蛋制品,等 |
调味品 | 盐及代盐制品、醋、酱油、酱及酱制品、料酒及制品、香辛料类、复合调味料,等 |
饮料 | 包装饮用水类(天然矿泉水、纯净水、其他)、植物饮料类(果蔬汁类、茶饮料、其他)、蛋白饮料类(含乳饮料、植物蛋白饮料、其他)、水基调味饮料类、咖啡、固体饮料类,等 |
茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、紧压茶、花茶、袋泡茶,等 |
酒类 | 蒸馏酒、配制酒、发酵酒、食用酒精,等 |
婴幼儿食品 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、其他婴幼儿食品 |
保健食品 | 具体产品剂型和名称 |
新资源食品 | 具体产品名称 |
食品添加剂 | 根据不同类型填写具体名称(香料香精除外) |
集体用餐配送 | 学生营养餐、其他 |
其他 | 由各省级卫生行政部门具体制定 |
经 营 | 散装食品 | 直接入口食品、非直接入口食品 |
预包装食品 | |
冷冻(藏)食品 | |
其他 | 由各省级卫生行政部门具体制定 |
餐饮服务 | 餐馆 | 主食、热菜、烧烤、火锅、凉菜、裱花蛋糕,等 |
小吃店 | 点心、小吃、早点 |
快餐店 | 参照餐馆、小吃店经营范围标注 |
食堂 | 参照餐馆、小吃店经营范围标注、标注是否含营养膳食 |