经颅多普勒结果
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2009-07-06 11:44:45
>>>>>>>>提问血管 DEPTH PEAK MEAN DIAS PI RI SBI S/D
BA 75 65.80 39.39 26.18 0.99 0.59 0.33 2.51
LVA 62 56.47 35.59 25.15 0.87 0.55 0.21 2.24
RVA 62 52.73 35.03 26.18 0.74 0.49 0.12 2.01
LMCA 52 95.67 65.43 50.31 0.69 0.47 0.44 1.90
LACA 62 109.20 49.06 18.99 1.83 0.82 0.47 5.75
LPCA 62 108.73 76.63 60.57 0.63 0.44 0.00 1.80
RMCA 52 126.47 92.12 74.95 0.55 0.40 0.00 1.69
RACA 62 94.27 36.90 8.21 2.33 0.91 0.00 11.48
RPCA 67 106.40 75.85 60.57 0.59 0.42 0.11 1.76
BA(75mm) 背向 lva(62mm) 背向
PEAK MEAN dias pi ri sd
65.80 39.39 26.18 0.99 0.59 2.51
peak mean dias pi ri sd
56.47 35.59 25.15 0.87 0.55 2.24
休 闲 居编辑
>>>>>>>>休闲养生网回答:这种报告可能无人看懂。
≡ 查看、发表评论 ≡