求南京地区甲型H1N1流感疫情
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2010-01-08 11:13:06
>>>>>>>>提问
顺便预测一下,到南京的,比如说夫子庙景点,患甲型H1N1流感的几率是多少
>>>>>>>>休闲养生网回答:
7月21日疫情
中国
省/市 | 新增 | 确诊 | 省/市 | 新增 | 确诊 |
北京 | 14 | 327人 | 上海 | | 184人 |
广东 | 40 | 462人 | 福建 | | 128人 |
浙江 | | 105人 | 湖南 | | 18人 |
四川 | | 53人 | 山东 | | 23人 |
湖北 | | 21人 | 河南 | | 9人 |
山西 | | 1人 | 天津 | | 17人 |
江西 | | 11人 | 贵州 | | 5人 |
海南 | | 15人 | 江苏 | | 49人 |
辽宁 | | 30人 | 云南 | | 4人 |
广西 | | 10人 | 河北 | | 10人 |
重庆 | | 9人 | 安徽 | | 6人 |
吉林 | | 4人 | 陕西 | | 6人 |
内蒙 | | 1人 | 黑龙江 | | 1人 |
澳门 | 9 | 136人 | | | |
台湾 | | 72 人 | 香港 | 78 | 1964人 |
累计 | 确诊内地1668 全国3840 |
≡ 查看、发表评论 ≡