新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(中药材类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 264000 75784 0.29
广东深圳市 0 0 -
陕西咸阳 264000 75784 0.29
12111090 其他甘草 千克 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
新疆博乐市 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
12112010 西洋参 千克 297724 3548679 11.92
北京市朝阳区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市红桥区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
天津市西青县区 462 7200 15.58
广东汕尾 1500 48000 32.00
广东广州市 8018 123318 15.38
广东佛山 10569 101636 9.62
江苏张家港市 12190 161256 13.23
广东中山市 26472 169720 6.41
广东江门 34883 714677 20.49
珠海特区 95152 1220039 12.82
广东惠州 108478 1002833 9.24
12119011 当归 千克 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
12119014 黄连 千克 0 0 -
云南文山 0 0 -
12119015 菊花 千克 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
12119017 贝母 千克 1860 1860 1.00
新疆伊宁市 0 0 -
新疆博乐市 1860 1860 1.00
12119018 川芎 千克 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
12119019 半夏 千克 7800 17160 2.20
辽宁丹东市 7800 17160 2.20
12119021 白芍 千克 0 0 -
广东东莞 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
12119022 天麻 千克 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119023 黄芪 千克 550 592 1.08
吉林珲春市 0 0 -
广东东莞 550 592 1.08
12119025 白术 千克 19660 19556 0.99
广东东莞 0 0 -
广东汕尾 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 19660 19556 0.99
12119026 地黄 千克 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
12119027 槐米 千克 150000 153000 1.02
四川成都市 150000 153000 1.02
12119028 杜仲 千克 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
12119029 茯苓 千克 33340 32873 0.99
广东东莞 0 0 -
广州保税区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
山东青岛市 790 6402 8.10
辽宁丹东市 32550 26471 0.81
12119031 枸杞 千克 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119032 大海子 千克 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
12119033 沉香 千克 0 0 -
广东广州市 0 0 -
12119034 沙参 千克 8300 12450 1.50
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 8300 12450 1.50
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 559729 450916 0.81
安徽省其他 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
吉林集安市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
新疆博乐市 0 0 -
新疆伊宁市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南瑞丽县 0 0 -
云南省其他 0 0 -
云南文山 0 0 -
云南西双版纳 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
辽宁沈阳市 4050 14583 3.60
广东东莞 6829 2271 0.33
吉林珲春市 9874 7899 0.80
天津市南开区 20000 19860 0.99
广东广州市 21196 16294 0.77
湖北武汉市 21500 17252 0.80
北京市海淀区 65265 74862 1.15
辽宁丹东市 411015 297895 0.72
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 593541 916943 1.54
福建省其他 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南思茅 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津港保税区 40 285 7.13
浙江杭州市 100 380 3.80
上海市浦东新区 613 2549 4.16
广东珠海市 720 92 0.13
上海市闵行区 3396 16792 4.94
江苏淮安市 6400 5787 0.90
福建龙岩 13500 1625 0.12
广东广州市 14800 15627 1.06
广东江门 25748 10325 0.40
广西其他 30500 7370 0.24
广东佛山 79500 44998 0.57
福建厦门市 99224 35113 0.35
浙江宁波市 100000 228000 2.28
浙江奉化 219000 548000 2.50
25309010 矿物性药材 千克 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 1104068 317057 0.29
广东深圳市 68 141 2.07
陕西咸阳 1104000 316916 0.29
12111090 其他甘草 千克 743864 243165 0.33
天津港保税区 18070 3626 0.20
山东青岛保税区 21154 12623 0.60
上海外高桥保税区 56900 11380 0.20
新疆博乐市 138000 27600 0.20
上海市奉贤县 229740 79936 0.35
新疆乌鲁木齐市 280000 108000 0.39
12112010 西洋参 千克 2528927 29994080 11.86
湖北武汉市 100 3740 37.40
广东深圳市 300 84234 280.78
北京市朝阳区 725 21025 29.00
上海市黄埔区 1429 34376 24.06
北京市西城区 1904 170379 89.48
天津经济技术开发区 2000 36000 18.00
广东汕尾 2460 78720 32.00
福建福州市 3000 33519 11.17
浙江杭州市 5000 140000 28.00
江苏南京市 6516 86198 13.23
天津市西青县区 9934 257725 25.94
天津市红桥区 10510 324457 30.87
浙江宁波市 11854 156755 13.22
广东东莞 12964 199460 15.39
上海外高桥保税区 23700 352572 14.88
广东南海 34470 517066 15.00
四川成都市 48178 764724 15.87
江苏张家港市 57012 754173 13.23
广东广州市 75411 1135008 15.05
广东佛山 114060 1096830 9.62
广东中山市 165736 1042742 6.29
广东江门 234057 4429192 18.92
珠海特区 528774 6779839 12.82
广东惠州 1178833 11495346 9.75
12119011 当归 千克 3300 3338 1.01
四川成都市 70 1400 20.00
辽宁丹东市 3230 1938 0.60
12119014 黄连 千克 7000 59202 8.46
云南文山 7000 59202 8.46
12119015 菊花 千克 1054 19937 18.92
广东深圳市 199 358 1.80
上海市松江县 855 19579 22.90
12119017 贝母 千克 8460 8460 1.00
新疆博乐市 1860 1860 1.00
新疆伊宁市 6600 6600 1.00
12119018 川芎 千克 33775 181375 5.37
天津市南开区 200 468 2.34
广东深圳市 465 233 0.50
广东东莞 3110 957 0.31
山东青岛市 30000 179717 5.99
12119019 半夏 千克 120589 207141 1.72
辽宁丹东市 120589 207141 1.72
12119021 白芍 千克 33496 13319 0.40
浙江杭州市 3800 4180 1.10
广东东莞 29696 9139 0.31
12119022 天麻 千克 1030 8110 7.87
吉林珲春市 450 4050 9.00
辽宁丹东市 580 4060 7.00
12119023 黄芪 千克 5010 4426 0.88
广东东莞 1510 1626 1.08
吉林珲春市 3500 2800 0.80
12119025 白术 千克 1128801 968333 0.86
广东汕尾 450 675 1.50
广东东莞 6958 4282 0.62
吉林珲春市 301232 265445 0.88
辽宁丹东市 820161 697931 0.85
12119026 地黄 千克 24949 7719 0.31
广东深圳市 442 177 0.40
广东东莞 24507 7542 0.31
12119027 槐米 千克 749860 888857 1.19
四川成都市 749860 888857 1.19
12119028 杜仲 千克 4500 9000 2.00
黑龙江牡丹江市 4500 9000 2.00
12119029 茯苓 千克 591955 498534 0.84
广东东莞 600 185 0.31
山东青岛市 790 6402 8.10
广州保税区 1995 1640 0.82
上海外高桥保税区 2000 1600 0.80
辽宁丹东市 586570 488707 0.83
12119031 枸杞 千克 22884 41242 1.80
吉林珲春市 2010 4623 2.30
辽宁丹东市 20874 36619 1.75
12119032 大海子 千克 8000 6766 0.85
云南昆明市 8000 6766 0.85
12119033 沉香 千克 400 8000 20.00
广东广州市 400 8000 20.00
12119034 沙参 千克 665406 830790 1.25
吉林珲春市 39964 40538 1.01
辽宁丹东市 625442 790252 1.26
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 6431231 4719227 0.73
四川成都市 500 5250 10.50
山东青岛市 640 11721 18.31
江苏泰州市 1920 20112 10.48
云南西双版纳 2455 1186 0.48
天津港保税区 3984 3187 0.80
辽宁沈阳市 4050 14583 3.60
广东深圳市 5020 2929 0.58
河北石家庄 6715 4818 0.72
广西其他 8000 1933 0.24
浙江杭州市 8000 27100 3.39
上海市浦东新区 8400 16800 2.00
云南瑞丽县 8730 1048 0.12
吉林集安市 10000 8000 0.80
天津市其他 11200 6664 0.60
青海西宁市 13500 12495 0.93
天津市和平区 14094 9513 0.68
云南省其他 17000 6284 0.37
天津市南开区 20000 19860 0.99
天津市塘沽区 21054 11264 0.54
安徽省其他 24000 28997 1.21
浙江奉化 29462 65413 2.22
吉林珲春市 34704 29445 0.85
新疆伊宁市 35020 7004 0.20
沙坪坝区 48000 31480 0.66
江西南昌市 50000 14297 0.29
北京市朝阳区 75665 65497 0.87
新疆博乐市 86940 52500 0.60
广东广州市 173886 122276 0.70
广东东莞 179516 72634 0.40
云南文山 185250 17906 0.10
湖北武汉市 350170 248790 0.71
云南昆明市 376440 106223 0.28
北京市海淀区 459467 382313 0.83
辽宁丹东市 4157449 3289705 0.79
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 5864937 7056850 1.20
广州经济技术开发区 18 3798 211.00
广东深圳市 23 15 0.65
天津港保税区 40 285 7.13
湖南长沙市 80 401 5.01
厦门象屿保税区 100 45 0.45
上海市虹口区 367 3118 8.50
山东济南市 600 1796 2.99
广东南海 609 2345 3.85
上海市徐汇区 810 3895 4.81
汕头特区 1830 19215 10.50
广东中山市 3803 3375 0.89
深圳特区 5942 4594 0.77
江苏淮安市 6400 5787 0.90
上海市浦东新区 6494 45803 7.05
浙江杭州市 6972 21437 3.07
珠海特区 8040 62712 7.80
广东珠海市 8220 1054 0.13
上海市闵行区 8606 47533 5.52
福建省其他 16000 2900 0.18
福建漳州 19500 13327 0.68
广东惠州 35815 81975 2.29
广东番禺 89603 12179 0.14
云南思茅 98000 12967 0.13
厦门特区 117700 37939 0.32
广东广州市 126885 67290 0.53
福建龙岩 146007 17573 0.12
广东省其他 147303 35592 0.24
云南昆明市 205280 28895 0.14
广东江门 236258 192487 0.81
上海外高桥保税区 300000 750000 2.50
广东佛山 305487 163949 0.54
福建厦门市 330211 137733 0.42
广东肇庆 565989 261488 0.46
浙江宁波市 615000 1374400 2.23
广西其他 1002920 242341 0.24
浙江奉化 1448025 3396607 2.35
25309010 矿物性药材 千克 117402 35596 0.30
北京市其他 3 103 34.33
山东青岛市 790 5602 7.09
北京市大兴县 1239 406 0.33
吉林延边州 4610 6750 1.46
辽宁丹东市 25760 2202 0.09
西藏拉萨市 85000 20533 0.24
-----------------------------------