8月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:12:16
新华社信息北京10月29日电 国家统计局提供的2003年8月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 12.23 193.5 178189.43 2825821.43
北京市 7.33 100.87 148254.42 852533.9
天津市 11.9 143.55 500349.74 1154657.02
河北省 19.12 96.27 80026.08 271666.67
山西省 19.02 54.12 126199 159471.33
内蒙古 0.4 11.91 19100.78 50740.74
辽宁省 16.27 49.08 157877.81 693500
吉林省 16.84 120.86 79880.48 419558.82
黑龙江 21.92 60.76 122115.04 169025
上海市 12.1 181.95 192712.4 482294.12
江苏省 9.75 50.62 265145.32 1462500
浙江省 9.31 193.5 263054.15 812625
安徽省 13.45 123.24 129833.45 360950
福建省 -5.67 100.84 129807.13 656000
江西省 12.43 26.55 168307.58 367187.5
山东省 8.65 35.47 215183.32 2825821.43
河南省 10.6 24.42 195279.88 506250
湖北省 23.14 75.15 171703.52 2485000
湖南省 6.49 7.19 137097.76 274496.12
广东省 11.15 69.91 233832.18 631281.82
广西区 23.6 40.76 177848.83 258819.28
海南省 58.65 73.44 326883.93 897054.35
重庆市 -98.6 -98.6 645.45 645.45
四川省 17.9 45.03 150100.27 334882.26
贵州省 0.81 4.61 65315.89 263804.12
云南省 3.33 91.83 42779.26 112642.86
陕西省 11.51 22.48 186116.17 404100
甘肃省 18.38 18.76 39686.45 55854.7
青海省 0 0 0 0
新疆区 -191.2 -191.2 35868.42 35868.42
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡