11月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:46:04
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 31347 1580039 50.40
北京市东城区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
河南南阳 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
四川都江堰 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
四川成都市 11 15516 1410.55
山东青岛市 31 11613 374.61
江苏苏州市 47 48000 1021.28
北京市朝阳区 180 72242 401.34
上海外高桥保税区 30028 1277864 42.56
北京市昌平县 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京天竺出口加工区 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
深圳特区 0 1799 -
北京市海淀区 6 8331 1388.50
天津市汉沽区 20 843 42.15
上海市浦东新区 22 17146 779.36
北京市西城区 60 61910 1031.83
河北石家庄 70 363 5.19
宁波经济技术开发区 75 10875 145.00
广东广州市 100 40275 402.75
北京市其他 195 12070 61.90
广东深圳市 502 1192 2.37
30062000 血型试剂 千克 594 220175 370.67
安徽合肥市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
北京市崇文区 3 18836 6278.67
江西南昌市 33 530 16.06
珠海特区 92 91739 997.16
北京市东城区 93 30566 328.67
北京市其他 122 67113 550.11
北京市西城区 250 11349 45.40
北京市朝阳区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 1 42 42.00
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 21990 2520686 114.63
河北廊坊市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
广州经济技术开发区 361 192000 531.86
上海外高桥保税区 1800 228006 126.67
北京市西城区 2428 201200 82.87
北京市东城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市其他 1 13937 13937.00
北京市朝阳区 43 1223 28.44
广东广州市 250 112252 449.01
上海市浦东新区 17107 1772068 103.59
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 39123 490284 12.53
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
湖南长沙市 0 1466 -
上海市嘉定县 2 1168 584.00
深圳特区 24 3364 140.17
陕西西安市 31 560 18.06
北京市西城区 40 1589 39.73
广东广州市 96 21735 226.41
北京市其他 108 8743 80.95
上海漕河泾新兴技术开发区 130 29747 228.82
上海市浦东新区 174 19492 112.02
上海市普陀区 544 72419 133.12
北京市朝阳区 640 2459 3.84
天津市西青县区 1000 28000 28.00
上海市闵行区 33551 72970 2.17
北京市怀柔县 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
山东济南市 49 3880 79.18
广东深圳市 144 14846 103.10
山东文登 175 13000 74.29
云南昆明市 190 22540 118.63
江苏昆山市 221 5767 26.10
上海外高桥保税区 923 67884 73.55
天津港保税区 1081 98655 91.26
30065000 急救药箱、药包 千克 253 14056 55.56
北京市东城区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
湖南常德 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁锦西市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
宁波北仑港保税区 20 200 10.00
广东深圳市 50 125 2.50
上海外高桥保税区 132 2168 16.42
安徽合肥市 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东番禺 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市浦东新区 1 131 131.00
北京市门头沟区 3 56 18.67
广东广州市 3 1054 351.33
辽宁沈阳市 4 854 213.50
北京市朝阳区 10 2171 217.10
上海市其他 30 7297 243.23
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 569 46610 81.92
广东深圳市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 20 36108 1805.40
北京市其他 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
辽宁大连出口加工区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东广州市 0 2269 -
北京新技术产业开发区 10 2227 222.70
上海外高桥保税区 12 930 77.50
厦门特区 20 148 7.40
上海市浦东新区 27 107 3.96
北京市东城区 480 4821 10.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 240995 13747272 57.04
广东湛江市 0 9 -
吉林长春市 0 9 -
北京市昌平县 0 4815 -
深圳特区 1 6208 6208.00
北京市顺义县 1 9278 9278.00
辽宁沈阳市 2 1226 613.00
天津市和平区 11 9000 818.18
河南南阳 33 18160 550.30
江苏南通市 53 3202 60.42
浙江宁波市 152 14750 97.04
河北石家庄 174 2611 15.01
天津市汉沽区 201 8503 42.30
广东汕头市 216 291 1.35
北京市密云县 501 106885 213.34
北京市朝阳区 837 597424 713.77
上海漕河泾新兴技术开发区 995 7986 8.03
北京市西城区 1492 466071 312.38
广东深圳市 2846 12706 4.46
广东广州市 2949 385308 130.66
上海市浦东新区 3014 511101 169.58
宁波经济技术开发区 4728 316654 66.97
上海外高桥保税区 219823 10154509 46.19
上海闵行经济技术开发区 0 2384 -
北京天竺出口加工区 0 5275 -
湖北武汉市 1 174 174.00
天津经济技术开发区 4 1000 250.00
四川省其他 12 4971 414.25
天津新技术产业园区 14 19376 1384.00
山东青岛市 46 38651 840.24
上海市黄埔区 47 21000 446.81
珠海特区 65 42948 660.74
北京市海淀区 72 140902 1956.97
四川成都市 127 157009 1236.29
江苏苏州市 171 185670 1085.79
江苏淮阴市 231 252679 1093.85
北京市东城区 254 83776 329.83
西藏拉萨市 300 8071 26.90
北京市其他 680 62452 91.84
四川都江堰 942 84228 89.41
30062000 血型试剂 千克 15964 2396296 150.11
上海市长宁区 0 57 -
北京新技术产业开发区 8 58 7.25
深圳特区 35 279250 7978.57
广东广州市 45 32741 727.58
广东深圳市 85 7143 84.04
上海市浦东新区 245 8267 33.74
北京市朝阳区 479 137049 286.11
北京市东城区 556 124847 224.55
云南昆明市 888 6937 7.81
江西南昌市 984 9299 9.45
甘肃兰州市 1612 73132 45.37
北京市其他 1764 456726 258.92
山东济南市 2940 57520 19.56
四川成都市 1 42 42.00
北京市崇文区 17 85619 5036.41
上海外高桥保税区 29 6542 225.59
江苏南京市 30 7270 242.33
山东省其他 49 10348 211.18
广东肇庆 60 6342 105.70
陕西西安市 108 20045 185.60
北京市海淀区 125 68984 551.87
天津经济技术开发区 239 31226 130.65
北京市西城区 317 15758 49.71
安徽合肥市 319 75895 237.92
黑龙江哈尔滨市 434 20000 46.08
辽宁沈阳市 1189 8289 6.97
烟台经济技术开发区 1260 202379 160.62
珠海特区 2146 644531 300.34
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 108213 10951743 101.21
河北廊坊市 1 36836 36836.00
渝中区 3 2488 829.33
北京市其他 3 69238 23079.33
北京市朝阳区 43 1223 28.44
广州经济技术开发区 451 222000 492.24
辽宁大连市 922 122397 132.75
北京市西城区 7154 875600 122.39
广东广州市 7186 2561702 356.49
上海外高桥保税区 29261 2680943 91.62
北京市东城区 15 99576 6638.40
北京新技术产业开发区 49 757 15.45
珠海特区 60 18310 305.17
湖北武汉市 611 100497 164.48
上海市浦东新区 62454 4160176 66.61
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 272486 4589081 16.84
上海市南市区 1 115 115.00
湖南长沙市 2 4766 2383.00
上海市黄埔区 7 20 2.86
上海市徐汇区 8 2495 311.88
吉林延边州 16 694 43.38
上海市宝山县 28 2246 80.21
天津市和平区 48 769 16.02
广州经济技术开发区 66 18020 273.03
厦门特区 83 18611 224.23
天津经济技术开发区 134 13796 102.96
山东文登 175 13000 74.29
山东济南市 198 17720 89.49
云南昆明市 257 35101 136.58
上海市嘉定县 282 26779 94.96
北京市西城区 285 28256 99.14
广东广州市 327 77827 238.00
上海市虹口区 422 23109 54.76
湖北武汉市 896 50552 56.42
山东青岛市 1368 12825 9.38
上海外高桥保税区 4291 365849 85.26
北京市朝阳区 4302 167257 38.88
江苏昆山市 5967 38588 6.47
上海漕河泾新兴技术开发区 6176 1158928 187.65
北京市海淀区 7095 104254 14.69
深圳特区 10510 76520 7.28
广东深圳市 15545 210257 13.53
北京市怀柔县 17265 58130 3.37
上海市普陀区 19043 216725 11.38
上海市浦东新区 39822 259374 6.51
上海市闵行区 102527 321649 3.14
上海市长宁区 0 89 -
上海市奉贤县 0 2377 -
辽宁大连市 1 96 96.00
成都高新技术产业开发区 7 9491 1355.86
四川成都市 13 1539 118.38
江苏苏州市 15 129 8.60
江苏镇江市 20 1730 86.50
珠海特区 23 34249 1489.09
陕西西安市 31 560 18.06
北京新技术产业开发区 82 8785 107.13
北京市崇文区 156 2124 13.62
北京市其他 1400 197131 140.81
北京市东城区 4444 85470 19.23
天津港保税区 7646 755436 98.80
天津市西青县区 9190 146635 15.96
广东番禺 12312 19008 1.54
30065000 急救药箱、药包 千克 6155 162205 26.35
山西太原市 0 48 -
辽宁辽阳市 1 26 26.00
上海市青浦县 1 452 452.00
北京市西城区 2 89 44.50
北京市门头沟区 3 56 18.67
湖南常德 3 127 42.33
天津市河西区 4 149 37.25
辽宁锦西市 5 2000 400.00
北京市东城区 6 117 19.50
西藏拉萨市 7 131 18.71
苏州高新技术开发区 9 243 27.00
河北张家口地区 10 136 13.60
广东湛江市 10 391 39.10
河北石家庄 10 494 49.40
深圳特区 10 928 92.80
江苏苏州市 21 488 23.24
厦门特区 23 855 37.17
上海市其他 30 7297 243.23
天津市和平区 44 261 5.93
无锡高新技术开发区 48 1728 36.00
四川成都市 101 1400 13.86
浙江宁波市 147 2430 16.53
吉林延边州 300 175 0.58
浙江杭州市 840 34094 40.59
上海外高桥保税区 963 15255 15.84
安徽合肥市 0 11 -
江苏南通市 0 62 -
天津经济技术开发区 2 28 14.00
广东番禺 2 39 19.50
江苏太仓市 5 188 37.60
宁波北仑港保税区 20 200 10.00
成都高新技术产业开发区 22 3758 170.82
上海市嘉定县 27 396 14.67
天津港保税区 30 438 14.60
吉林长春市 30 1176 39.20
辽宁沈阳市 41 13367 326.02
广东广州市 53 4369 82.43
广东深圳市 114 285 2.50
北京市其他 122 1340 10.98
上海市浦东新区 125 25134 201.07
珠海特区 230 2223 9.67
北京市朝阳区 672 26021 38.72
江苏南京市 700 11076 15.82
广东惠州 1362 2724 2.00
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 4980 468229 94.02
广东深圳市 3 1600 533.33
北京新技术产业开发区 17 4271 251.24
北京市宣武区 25 1835 73.40
江北区 40 28800 720.00
北京市朝阳区 124 101087 815.22
北京市其他 203 33791 166.46
浙江杭州市 241 23641 98.10
广东广州市 259 33706 130.14
上海市黄埔区 265 90003 339.63
天津市河北区 300 1020 3.40
上海市普陀区 318 2520 7.92
上海外高桥保税区 540 98359 182.15
黑龙江哈尔滨市 567 2664 4.70
江苏昆山市 1 1 1.00
吉林长春市 1 75 75.00
无锡高新技术开发区 3 49 16.33
辽宁大连出口加工区 10 534 53.40
江苏苏州市 10 2508 250.80
大连经济技术开发区 31 356 11.48
上海市浦东新区 440 27783 63.14
北京市东城区 480 4821 10.04
西安新技术产业开发区 505 1364 2.70
厦门特区 597 7441 12.46
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡