11月份中成药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:19:50
国家统计局提供的2003年11月份中成
药制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────休 闲 居 编辑
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 893 223 420843 41082
北京市 47 11 27516 -108722
天津市 8 0 0 0
河北省 38 11 17978 2360
山西省 12 3 9061 7394
内蒙古 6 2 1337 -418
辽宁省 23 9 10682 1023
吉林省 79 19 44096 35964
黑龙江 10 0 0 0
上海市 19 1 5333 -2056
江苏省 13 6 3022 -2103
浙江省 29 5 6286 4617
安徽省 22 6 9160 -11586
福建省 14 1 1393 -184
江西省 43 8 6506 -4278
山东省 34 2 1819 -5393
河南省 46 13 8783 -444
湖北省 44 7 6813 970
湖南省 24 6 2129 413
广东省 79 28 138764 85205
广西区 48 18 10593 2610
海南省 5 2 6404 1076
重庆市 10 2 9520 9459
四川省 48 11 16441 6604
贵州省 67 22 11829 -1257
云南省 38 9 35025 3358
陕西省 42 16 24122 12665
甘肃省 25 1 312 -317
青海省 4 0 0 -50
宁夏区 3 2 2595 1827
新疆区 13 2 3324 2345
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡